Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
901653-8 | CD4MPD | MUÑOZ PACHECO ARTURO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Olivar | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
898919-2 | CD8VIW | MUÑOZ PÉREZ VICTOR | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
398272-6 | CD4ZAO | MUÑOZ QUINTEROS CARLOS MANUEL | Región del Maule | San Clemente | 06-07-2021 | 06-07-2026 |
900099-2 | CD1YSR | MUÑOZ REYES ALEXIS ARIEL | Región de Atacama | Copiapó | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
900231-6 | CD6ANC | MUÑOZ REYES ANA TAMARA | Región de la Araucanía | Temuco | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
899973-2 | CD5LWR | MUÑOZ RIVAS LUIS ALBERTO | Región del Biobío | Los Ángeles | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
398318-8 | CD3JWO | MUÑOZ RIVERA JORGE DAVID | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 15-07-2021 | 15-07-2026 |
902024-1 | CD3MHG | MUÑOZ RODRIGUEZ MARCELO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
398062-6 | CD2MZZ | MUÑOZ RUBINA RICARDO ALBERTO | Región de Coquimbo | Monte Patria | 26-05-2021 | 26-05-2026 |
900176-K | CD6SXD | MUÑOZ SALAS MORIS ALBERTO | Región de la Araucanía | Villarrica | 25-10-2022 | 25-10-2027 |
898887-0 | CD4EQL | MUÑOZ SEPULVEDA ELIECER DE LA CRUZ | Región del Maule | Linares | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
900044-5 | CD3SLR | MUÑOZ SILVA MANUEL FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
901618-K | CD6MSF | MUÑOZ SOLIS CESAR | Región de los Ríos | Valdivia | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
901182-K | CD7MSV | MUÑOZ SOTO MATIAS IGNACIO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
901099-8 | CD5MSQ | MUÑOZ SOTO PABLO ANDRÉS | Región del Biobío | Concepción | 22-08-2023 | 22-08-2028 |
900424-6 | CD4TMT | MUÑOZ TAPIA TAMARA FRANCISCA DE LOURDES | Región del Maule | Linares | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
397531-2 | CD3EJV | MUÑOZ VARGAS ESTEBAN RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 28-12-2020 | 28-12-2025 |
901638-4 | CD6UVQ | MUÑOZ VASQUEZ MARCELO ANDRES | Región de la Araucanía | Temuco | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
905978-4 | CD2JGD | MUÑOZ VILLABLANCA EDUARDO SERGIO | Región de Valparaíso | Quintero | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
900699-0 | CD4CMV | MUÑOZ VILLARREAL CRISTIAN ANDRÉS | Región del Maule | Linares | 18-04-2023 | 18-04-2028 |
898644-4 | CD3MZB | MUÑOZ ZUÑIGA MAXIMILIANO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
901951-0 | CD2MHQ | MURA VALDEBENITO BRAYAN ANTONIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901799-2 | CD7JUG | MUROHASHI CISTERNAS JUN ANDRÉS | Región de Los Lagos | Puerto Varas | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
900780-6 | CD3MMH | MUSSUTO LIRA MAXIMILIANO SALVATORE | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
901486-1 | CD2NVK | NACARETE VILLAGRA JOSE EDISON | Región de Valparaíso | El Quisco | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
Mostrando 25 de 5.270 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024