| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900838-1 | CD1MDP | MENDEZ DIAZ DIEGO OMAR | Región de Atacama | Diego de Almagro | 18-05-2023 | 18-05-2028 | 
| 906746-9 | CD1XDC | MENDEZ DONOSO CLAUDIO PATRICIO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 25-04-2025 | 25-04-2030 | 
| 906981-K | CD2BZV | MENDEZ GARCIA HUGO NICOLAS | Región de Coquimbo | Ovalle | 27-06-2025 | 27-06-2030 | 
| 899862-0 | CD3GQE | MÉNDEZ HERNÁNDEZ RODRIGO GUILLERMO | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 15-07-2022 | 15-07-2027 | 
| 23376-5 | CD5LMN | MÉNDEZ NEIRA LORENZO LEONARDO | Región del Biobío | Los Ángeles | 12-05-2021 | 12-05-2026 | 
| 900278-2 | CD4SZS | MENDEZ SAAVEDRA SEBASTIAN RODRIGO | Región de Nuble | San Carlos | 18-11-2022 | 18-11-2027 | 
| 901035-1 | CD5RML | MENDEZ SAN MARTIN RAFAEL ALBERTO | Región del Biobío | Cañete | 25-07-2023 | 25-07-2028 | 
| 901865-4 | CD6CVU | MÉNDEZ VALENZUELA CLAUDIO ARTURO | Región de los Ríos | Valdivia | 08-03-2024 | 08-03-2029 | 
| 906018-9 | CD6TBI | MÉNDEZ ZENTENO MATEO ANTONIO | Región de los Ríos | Valdivia | 25-10-2024 | 25-10-2029 | 
| 899710-1 | CD4AHX | MENDOZA ARAVENA JOSÉ ANTONIO | Región del Maule | Talca | 25-05-2022 | 25-05-2027 | 
| 900760-1 | CD3PMW | MENDOZA BASUALTO PEDRO ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 20-04-2023 | 20-04-2028 | 
| 905540-1 | CD2MEX | MENDOZA BENNEN JEAN CARLOS | Región de Valparaíso | Quilpué | 25-07-2024 | 25-07-2029 | 
| 906063-4 | CD8OSN | MENDOZA JARA OSCAR OSVALDO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Natales | 04-11-2024 | 04-11-2029 | 
| 398514-8 | CD5CMA | MENDOZA OVIEDO CYNTHIA ALEJANDRA | Región del Biobío | Hualqui | 16-08-2021 | 16-08-2026 | 
| 905875-3 | CD5VTD | MENDOZA VELASQUEZ CARLOS ALBERTO | Región del Biobío | Cañete | 03-10-2024 | 03-10-2029 | 
| 905435-9 | CD2VHT | MENDOZA VIDAL CARLOS ALBERTO | Región de Valparaíso | Quilpué | 25-07-2024 | 25-07-2029 | 
| 899808-6 | CD1AYB | MENESES BACARREZA JONATHAN ANDRÉS | Región de Arica y Parinacota | Arica | 29-06-2022 | 29-06-2027 | 
| 899864-7 | CD1BJJ | MENESES BACARREZA JUAN CARLOS | Región de Arica y Parinacota | Arica | 15-07-2022 | 15-07-2027 | 
| 398315-3 | CD4NHC | MENESES CABELLO NICOLAS ALEJANDRO | Región del Maule | Curicó | 14-07-2021 | 14-07-2026 | 
| 905376-K | CD1JQA | MENESES CERDA JUAN FRANCISCO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 24-07-2024 | 24-07-2029 | 
| 898950-8 | CD1CIF | MENESES CHUREO CHRISPIN IGNACIO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 14-10-2021 | 14-10-2026 | 
| 906319-6 | CD2MMY | MENESES GAMBOA MARTIN ANTONIO | Región de Valparaíso | Hijuelas | 23-01-2025 | 23-01-2030 | 
| 907100-8 | CD3BQV | MENESES MORENO CLAUDIO | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 27-06-2025 | 27-06-2030 | 
| 906238-6 | CD2DKA | MENESES ROBLES EMANUEL ELIAS | Región de Valparaíso | Valparaíso | 30-12-2024 | 30-12-2029 | 
| 906171-1 | CD2NHR | MENESES ROBLES EXEQUIEL | Región de Valparaíso | Valparaíso | 20-11-2024 | 20-11-2029 | 
                  Mostrando 25 de 5.994 - Total 10.641
                
                Última actualización de Subtel: 18 de julio de 2025