Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
899465-K | CD3AUS | PALACIOS SANTANDER JOSÉ ANIBAL | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
901834-4 | CD3SIP | PALACIOS SILVA MATÍAS | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
901470-5 | CD3PRY | PALAVECINO RAMIREZ PABLO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
905191-0 | CD4PTF | PALMA ARCE CLAUDIO ESTEBAN | Región del Maule | Romeral | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
902032-2 | CD4HPC | PALMA ALVIAL HECTOR PATRICIO | Región de Nuble | Chillán | 19-04-2024 | 19-04-2029 |
398508-3 | CD3HBP | PALMA DIAZ CRISTIAN HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 11-09-2021 | 11-09-2026 |
398136-3 | CD4LDX | PALMA LEIVA LUIS EMILIO | Región del Maule | Molina | 19-07-2021 | 19-07-2026 |
398223-8 | CD6PIY | PALMA PAREDES EDUARDO ANTONIO | Región de Los Lagos | Río Negro | 24-06-2021 | 24-06-2026 |
196332-5 | CD4IPZ | PALMA PARRAGUEZ IVAN ARMANDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
900687-7 | CD5MPS | PALMA RIVAS MATIAS | Región del Biobío | Coronel | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
901463-2 | CD5PRJ | PALMA ROJAS ALDO | Región del Biobío | Chiguayante | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
396949-5 | CD3PLM | PALMA ROJAS RODRIGO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 06-07-2023 | 06-07-2028 |
901627-9 | CD4PRF | PALMA ROLDAN HENRY JONATHAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
898715-7 | CD2SPU | PALMA SALAZAR SERGIO | Región de Valparaíso | Quintero | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
397468-5 | CD1SPZ | PALMA SANHUEZA SERGIO ENRIQUE | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-01-2020 | 03-01-2025 |
906111-8 | CD1DJP | PALMA VILLALÓN CARLOS ALBERTO | Región de Atacama | Huasco | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
905340-9 | CD4PLC | PALOMEQUE MACÍAS CAMILO LIZARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
905596-7 | CD4PTP | PALOMEQUE MACÍAS MATHEW FABIÁN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 30-07-2024 | 30-07-2029 |
900911-6 | CD4YPA | PALOMINOS ARAYA YOHANA DEL CARMEN | Región del Maule | Teno | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
398595-4 | CD3CQV | PALOMINOS MARTI CLAUDIO MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
901942-1 | CD3PWQ | PALOMO VILLAGRA RAÚL FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 26-03-2024 | 26-03-2029 |
899977-5 | CD2BPB | PALTA ACUÑA BELEN IVONNE | Región de Coquimbo | Coquimbo | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
898762-9 | CD2HPP | PALTA PEÑA HECTOR ROBERTO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
899917-1 | CD4NPJ | PANES GUIÑEZ ALEX NICOLAS | Región de Nuble | Yungay | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
899194-4 | CD1SPS | PANGUE ROCCO SHEILA INÉS DEL CARMEN | Región de Atacama | Copiapó | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
Mostrando 25 de 5.270 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024