Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
899533-8 | CD3AYV | ARCE VERA CLAUDIO ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
901359-8 | CD2AOT | ARCOS OLIVARES JORGE MAURICIO | Región de Coquimbo | La Serena | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
899876-1 | CD1PES | ARDILES ARENAS PABLO ESTEBAN | Región de Atacama | Vallenar | 18-07-2022 | 18-07-2027 |
397625-4 | CD1PJT | ARDILES SALINAS PEDRO ANTONIO | Región de Antofagasta | Calama | 22-01-2021 | 22-01-2026 |
901850-6 | CD2CHH | ARDILES SOTO CHRISTIAN BORIS | Región de Coquimbo | Coquimbo | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
900947-7 | CD1AYX | ARDILES YAÑEZ FRANCISCO JAVIER | Región de Atacama | Caldera | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
901948-0 | CD2ABJ | ARDILES ARRIETA JOSÉ MANUEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 26-03-2024 | 26-03-2029 |
5818-1 | CD2RAO | ARDILES GALLARDO ROBINSON LUIS | Región de Coquimbo | Vicuña | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
899989-9 | CD2BKJ | ARDILES JULIO MARIANO BERNARDINO | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
900510-2 | CD2AAB | ARELLANO BARRIENTOS ARTURO ENRIQUE | Región de Valparaíso | Quillota | 26-01-2023 | 26-01-2028 |
397073-6 | CD4PIA | ARELLANO SANHUEZA PABLO ANDRES | Región del Maule | Empedrado | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
898955-9 | CD3HAZ | ARENAS ARAYA HECTOR EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
899703-9 | CD2FRC | ARENAS BILBAO FRANCISCO JAVIER | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 25-05-2022 | 25-05-2027 |
901433-0 | CD4CJJ | ARENAS CESPEDES JOSE | Región del Maule | Teno | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
899251-7 | CD6AKZ | ARENAS CROS JONATHAN RODOLFO | Región de Los Lagos | Osorno | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
899335-1 | CD1SFI | ARENAS FIGUEROA SEBASTIAN MARCELO ANDRES | Región de Tarapacá | Iquique | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
398152-5 | CD5AIF | AREVALO RETAMAL FREDDY | Región del Biobío | Concepción | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
900236-7 | CD1MDD | AREVALO SOTO MAURICIO DANIEL | Región de Arica y Parinacota | Arica | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
902054-3 | CD4ATW | AREVALO TAPIA ESTEBAN FRANCISCO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
900277-4 | CD5MTA | ARIAS PADILLA MATIAS ALEJANDRO | Región del Biobío | Lebu | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
899270-3 | CD3AXV | ARIAS VALENZUELA JONATHAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | San Ramón | 10-12-2021 | 10-12-2026 |
296417-1 | CD4EDX | ARIAS AGUILERA EDUARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 13-03-2023 | 13-03-2028 |
906052-9 | CD7IBQ | ARIAS BAHAMONDE CLAUDIA ANDREA | Región de Los Lagos | Hualaihue | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
397462-6 | CD1EGK | ARIAS CARTES ENRIQUE RAMON | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-01-2020 | 03-01-2025 |
899278-9 | CD3HHC | ARIAS CISTERNA HECTOR ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | San Ramón | 10-12-2021 | 10-12-2026 |
Mostrando 25 de 5.270 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024