Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
902006-3 | CD3SBD | SOTO BUGUEÑO WALTER ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | María Pinto | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
899133-2 | CD3SCM | SOTO CAMBIAZO MICHAEL BASTIAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
901953-7 | CD3SOQ | SOTO CÓRDOVA HIRAM ELEAZAR | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
905156-2 | CD3SZQ | SOTO CORTEZ AARON ARMANDO | Región Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
901611-2 | CD7SDB | SOTO DÍAZ ELÍAS RODRIGO | Región de Los Lagos | Calbuco | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
898913-3 | CD1SPD | SOTO DIAZ SUSANA ANDREA | Región de Atacama | Copiapó | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
900483-1 | CD2VSD | SOTO DÍAZ VALENTINA ISABEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
900926-4 | CD2SEP | SOTO ESPINOZA DAVID ALONSO | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
905967-9 | CD1BBU | SOTO ESQUIVEL BENITO PATRICIO | Región de Antofagasta | Calama | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
898957-5 | CD6RFD | SOTO FUENTES ROBINSON FERNANDO | Región de los Ríos | Río Bueno | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
901328-8 | CD6SDG | SOTO GAME DOMINGO ROSENDO | Región de los Ríos | Valdivia | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
902016-0 | CD6SKJ | SOTO GIDI AGUSTÍN ANDRÉS | Región de los Ríos | Valdivia | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
899326-2 | CD7FHG | SOTO GOMEZ FRANCISCO CRISTÓBAL | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cochrane | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
905747-1 | CD3FYX | SOTO GONZALEZ MAURICIO FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
398094-4 | CD1SOE | SOTO GUERRA ENRIQUE ABELARDO MARTIN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 24-05-2021 | 24-05-2026 |
900335-5 | CD7SGO | SOTO GUERRERO SERGIO SEBASTIAN | Región de Los Lagos | Dalcahue | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
398462-1 | CD3GST | SOTO GUTIERREZ ALEX LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Paine | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
899564-8 | CD6KSH | SOTO HABICHT CRISTIAN KLAUS | Región de los Ríos | Valdivia | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
900886-1 | CD4LSO | SOTO MALDONADO LUIS OSVALDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
901791-7 | CD5EDS | SOTO MANRÍQUEZ EDITH ALICIA | Región del Biobío | Talcahuano | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
397602-5 | CD2JQX | SOTO MENDEZ JOSE LUIS | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 14-01-2021 | 14-01-2026 |
905865-6 | CD4SZF | SOTO MUÑOZ CRISTIAN EUSEBIO | Región del Maule | San Clemente | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
901529-9 | CD6SNT | SOTO NEIRA LUIS EDUARDO | Región de los Ríos | Valdivia | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
397783-8 | CD2WEU | SOTO OLMEDO WALTER EDUARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
398231-9 | CD4SNL | SOTO ORELLANA HÉCTOR HERNAN | Región del Maule | Linares | 24-06-2021 | 24-06-2026 |
Mostrando 25 de 5.270 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024