Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
11867-2 | CE3ST | CORREA HERRERA HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 13-02-2024 | 13-02-2029 |
16416-K | CE3VSP | CORREA MUÑOZ JAIME ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 13-10-2021 | 13-10-2026 |
12708-6 | CE4PBU | CORRIAL GALAZ PATRICIA DEL CARMEN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 08-04-2021 | 08-04-2026 |
10561-9 | CE1LXT | CORTES AGUIRRE EDUARDO RICARDO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 18-09-2020 | 18-09-2025 |
6698-2 | CE1JRH | CORTES CARVAJAL NELSON EDUARDO | Región de Antofagasta | Calama | 01-06-2020 | 01-06-2025 |
24525-9 | CE1HLS | CORTES CERDA HUGO LUIS | Región de Tarapacá | Iquique | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
15416-4 | CE2TZV | CORTES CORTES ERNESTO DE JESUS | Región de Coquimbo | La Serena | 10-12-2024 | 10-12-2029 |
14189-5 | CE1RXK | CORTES CORTES MANUEL EDUARDO | Región de Atacama | Copiapó | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
19419-0 | CE2RGQ | CORTES CORTES RAFAEL GUILLERMO | Región de Coquimbo | La Serena | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
24392-2 | CE1ANM | CORTES DIAZ ALEJANDRO MAURICIO | Región de Atacama | Copiapó | 25-09-2024 | 25-09-2029 |
14188-7 | CE1WY | CORTES FUENZALIDA IVONNE MONSERRAT | Región de Atacama | Copiapó | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
21210-5 | CE1GEC | CORTÉS MONZALVE YANKELES RENE | Región de Antofagasta | Antofagasta | 29-10-2024 | 29-10-2029 |
11764-1 | CE3BC | CORTES OSORIO JUAN CARLOS | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 28-11-2024 | 28-11-2029 |
10353-5 | CE3AV | CORTES RIVERA OSCAR ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 17-01-2020 | 17-01-2025 |
15356-7 | CE1TXP | CORTES SALAZAR JAIME SAUL | Región de Antofagasta | Calama | 18-11-2020 | 18-11-2025 |
19346-1 | CE1COT | CORTES SAPIAIN PATRICIO RENAN | Región de Atacama | Chañaral | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
24441-4 | CE7CBG | CORTES SEGOVIA CRISTIAN ANDRES | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 12-07-2021 | 12-07-2026 |
296145-8 | CE2NCO | CORTES SOLIS NELSON DAVID | Región de Valparaíso | Quilpué | 23-06-2022 | 23-06-2027 |
11549-5 | CE2NJY | CORTES VALLE CARLOS LUIS G. | Región de Valparaíso | Los Andes | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
16128-4 | CE2WIR | CORTES VELARDE LAURA HURY | Región de Coquimbo | La Serena | 26-03-2021 | 26-03-2026 |
13404-K | CE2ICD | CORTES-MONROY GUZMAN JUAN FERNANDO | Región de Coquimbo | La Serena | 07-09-2023 | 07-09-2028 |
17930-2 | CE2ECV | CORVERA VICUÑA EDGARDO ANDRES | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 14-06-2024 | 14-06-2029 |
4780-5 | CE2CLH | COSTA LAZCANO JOSE RAUL | Región de Coquimbo | Coquimbo | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
16194-2 | CE6WWZ | COSTA NULL DE SOUZA LEONARDO | Región de los Ríos | La Unión | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
18723-2 | CE2JCP | COX PASTEN JORGE ENRIQUE | Región de Coquimbo | Vicuña | 11-07-2022 | 11-07-2027 |
Mostrando 25 de 2.291 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024