| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901943-K | CD3VBG | VALDEBENITO ESPINOZA RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 26-03-2024 | 26-03-2029 |
| 898797-1 | CD1HVH | VALDEBENITO HEREDIA HECTOR HUGO | Región de Tarapacá | Iquique | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
| 906288-2 | CD3WHT | VALDEBENITO HERRERA ESTEBAN EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 900998-1 | CD5SVS | VALDEBENITO SANDOVAL SERGIO | Región del Biobío | Los Ángeles | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 397547-9 | CD5OVO | VALDEBENITO ZAMBRANO OSVALDO ANTONIO | Región del Biobío | Talcahuano | 06-01-2021 | 06-01-2026 |
| 245858-6 | CD1LFY | VALDEBENITO ZAMORA LESLIE FRANCISCA | Región de Tarapacá | Iquique | 22-08-2022 | 22-08-2027 |
| 245854-3 | CD1NDP | VALDEBENITO ZAMORA NAHIR DEL PILAR | Región de Tarapacá | Iquique | 05-09-2022 | 05-09-2027 |
| 245945-0 | CD1VZL | VALDEBENITO ZAMORA STEPHANIE MARIENKA | Región de Tarapacá | Iquique | 15-08-2022 | 15-08-2027 |
| 899986-4 | CD3VWM | VALDERRAMA NOVA MIGUEL ALDO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
| 296418-K | CD4AVY | VALDERRAMA MOYA RAÚL AGUSTÍN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 14-02-2023 | 14-02-2028 |
| 906650-0 | CD3VNU | VALDERRAMA SALOMÓ FELIPE EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 398048-0 | CD3VFD | VALDÉS PUGA DIEGO | Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 18-05-2021 | 18-05-2026 |
| 907801-0 | CD3HIW | VALDES SANCHEZ PATRICIO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 397635-1 | CD1BVC | VALDES CARVAJAL BLANCA ERNELIA | Región de Atacama | Caldera | 22-01-2021 | 22-01-2026 |
| 906915-1 | CD3TEJ | VALDÉS GAETE JUAN | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 907558-5 | CD4FUU | VALDES PADILLA RODRIGO HERNAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907350-7 | CD3DTJ | VALDES PIZARRO CRISTÓBAL EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 901576-0 | CD5VMI | VALDIVIA MORENO GLORIA DEL CARMEN | Región del Biobío | Los Ángeles | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 906503-2 | CD2SER | VALDIVIA ROJAS SANTIAGO ENRIQUE | Región de Coquimbo | La Serena | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 901116-1 | CD4VLQ | VALDIVIA LEYTON OSCAR MANUEL | Región del Maule | Molina | 23-08-2023 | 23-08-2028 |
| 900437-8 | CD3AVM | VALDIVIA MONGE ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 398553-9 | CD7YAH | VALDIVIA RODRIGUEZ YAHAN JAVIER | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 14-01-2022 | 14-01-2027 |
| 906569-5 | CD4BDJ | VALDIVIA TORO NAJEEB | Región de Nuble | Chillán | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 907677-8 | CD7NJS | VALENCIA BERRIOS LUIS DAVID | Región de Los Lagos | Hualaihue | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 906515-6 | CD2BBK | VALENCIA BUSTOS MIGUEL ANGEL | Región de Valparaíso | Quintero | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
Mostrando 25 de 6.543 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025