| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 398314-5 | CD1CKE | CARIAGA CHAVEZ CRISTIAN ANSELMO | Región de Tarapacá | Iquique | 11-06-2026 | 11-06-2031 |
| 398146-0 | CD5GZL | MEDINA GODOY ARIEL | Región del Biobío | Hualpén | 11-06-2026 | 11-06-2031 |
| 908853-9 | CD3KJT | NOGALES ARAVENA RODRIGO AMARO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 15-06-2026 | 15-06-2031 |
| 398209-2 | CD6PKR | PAVEZ ROA CRISTIAN OMAR | Región de la Araucanía | Villarrica | 16-06-2026 | 16-06-2031 |
| 398566-0 | CD7REK | RAMÍREZ PÉREZ RENÉ LEONARDO | Región de Los Lagos | Frutillar | 16-06-2026 | 16-06-2031 |
| 898709-2 | CD2OAK | ALBANEZ GARCIA OMAR PABLO | Región de Valparaíso | Quilpué | 16-06-2026 | 16-06-2031 |
| 898987-7 | CD3OBR | ORELLANA BAK CRISTIAN LAJOS | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 16-06-2026 | 16-06-2031 |
| 398201-7 | CD1EEG | ARAYA HIDALGO ELIER DAVID | Región de Antofagasta | Calama | 17-06-2026 | 17-06-2031 |
| 398149-5 | CD1FBP | FERNÁNDEZ GOMEZ LUIS | Región de Atacama | Copiapó | 17-06-2026 | 17-06-2031 |
| 23542-3 | CD5RMW | RUIZ MONTALBA RICARDO JAVIER | Región del Biobío | Concepción | 19-06-2026 | 19-06-2031 |
| 908855-5 | CD5KMC | ROMERO VILLEGAS SUSANA JACQUELINE | Región del Biobío | Tomé | 23-06-2026 | 23-06-2031 |
| 908884-9 | CD1KLQ | ALBANEZ PAÉZ LUIS HERNÁN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 908923-3 | CD1KNP | ROBLEDO ROJAS STEPHANIS MAGDALENA | Región de Antofagasta | Antofagasta | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 908909-8 | CD1KMZ | TOBAR ALVAREZ MATIAS IGNACIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 908857-1 | CD1KKB | LEZANO GONZALEZ FELIPE IGNACIO | Región de Antofagasta | Calama | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 397975-K | CD1LSD | LUCERO SOTO PABLO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 908866-0 | CD1KKL | PULGAR VERGARA VALERIA ALEJANDRA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 908858-K | CD1KKC | SANTIBAÑEZ GREZ BRANDON | Región de Arica y Parinacota | Arica | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 908863-6 | CD1KKH | ALCAYAGA HERNÁNDEZ PAULA IGNACIA | Región de Atacama | Copiapó | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 908869-5 | CD1KKO | CARVAJAL GUERRA PRISCILLA SOLEDAD | Región de Atacama | Copiapó | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 908915-2 | CD1KNG | CASTELLI BELTRAN PEDRO JORGE | Región de Atacama | Copiapó | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 7383-0 | CD1MLY | LOPEZ VARAS MAURICIO EDUARDO | Región de Atacama Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Copiapó | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 908921-7 | CD7KNM | GARRIDO VELIZ ELIZABETH ANDREA | Campo Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Aisén | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 908917-9 | CD7KNL | MARTINEZ GARRIDO RAFAEL ALEJANDRO | Campo Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Aisén | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 908926-8 | CD7KNS | MARTINEZ PALMA OMAR ALEJANDRO | Campo | Aisén | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026