| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204-4 | CE6FYN | HOYUELA LOPEZ JUAN CARLOS | Región de la Araucanía | Temuco | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
| 18648-1 | CE5CE | IBARRA CONEJERO YINETTE DEL PILAR | Región del Biobío | Lebu | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
| 16623-5 | CE4WVC | PALACIOS MUÑOZ CARLOS ALFONSO | Región de Nuble | Chillán | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
| 24521-6 | CE1JPP | PASTEN FLORES JOSE PATRICIO JAVIER | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
| 18611-2 | CE3PDT | PASTOR DONOSO MAURICIO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
| 2898-3 | CE6BDP | RILLING LANGER HUGO GERMAN | Región de la Araucanía | Pitrufquén | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
| 18805-0 | CE4RLM | RIVEROS LANDAETA MIGUEL A. | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rengo | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
| 7675-9 | CE3HNO | SILLS CARTES JAVIER ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
| 2424-4 | CE3ACH | STREETER PRIETO CARLOS HECTOR JORGE | Región Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
| 24231-4 | CE1GVW | VILLEGAS MIRANDA GABRIEL ALEJANDRO | Región de Atacama | Copiapó | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
| 19182-5 | CE6BPA | PAILLACAR ANDRADE BERNARDINO SEGUNDO | Región de los Ríos | Valdivia | 17-10-2022 | 17-10-2027 |
| 19237-6 | CE3VIC | SOTO SALINAS VICTOR FABIAN | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 17-10-2022 | 17-10-2027 |
| 18503-5 | CE7TS | ALVARADO VARGAS CLAUDIO HUMBERTO | Región de Los Lagos | Chonchi | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
| 16769-K | CE6SLF | BRAVO LOPEZ FRANCISCA PELAYA | Región de la Araucanía | Pitrufquén | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
| 18746-1 | CE8JDU | DELGADO URIBE JUAN ALBERTO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Porvenir | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
| 17426-2 | CE1TKL | MALUENDA LARA VICTOR JUAN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
| 8505-7 | CE3JPM | MERY GARCIA JOSE PEDRO | Región Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
| 18649-K | CE5GZB | ZUÑIGA BURGOS GABRIEL OMAR | Región del Biobío | Lebu | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
| 12612-8 | CE0YHO | BARRERA ALLENDES JOSE FRANCISCO | Región de Valparaíso | Isla de Pascua | 25-10-2022 | 25-10-2027 |
| 6352-5 | CE4AE | CANCINO NUÑEZ CLAUDIO FRANCISCO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Santa Cruz | 28-10-2022 | 28-10-2027 |
| 18486-1 | CE7PDA | FONTECHA DIAZ ABUNDIO ALEXIS | Campo | Aisén | 28-10-2022 | 28-10-2027 |
| 9600-8 | CE4JLE | LANDEROS POBLETE NELSON FERNANDO | Región del Maule | Curicó | 28-10-2022 | 28-10-2027 |
| 6582-K | CE3FS | RAMOS ESPINOSA MARCELO OCTAVIO | Región Metropolitana de Santiago Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Macul | 28-10-2022 | 28-10-2027 |
| 17537-4 | CE7UJK | VERA BARTSCH SILVIO RODOLFO | Campo | Coyhaique | 28-10-2022 | 28-10-2027 |
| 7393-8 | CE3MRO | MORALES REBOLLEDO ARMIN JAVIER | Región Metropolitana de Santiago Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Buin | 03-11-2022 | 03-11-2027 |
Mostrando 25 de 2.437 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026