Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
900159-K | CD4HJE | CARES HERNANDEZ RICARDO ANDRES | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
901687-2 | CD7ZJC | CARES ZAMBRANO JACINTO IVAN | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
901474-8 | CD4MPW | CARES MEDINA PEDRO FERNANDO | Región de Nuble | Yungay | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
398314-5 | CD1CKE | CARIAGA CHAVEZ CRISTIAN ANSELMO | Región de Tarapacá | Iquique | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
899189-8 | CD3RFX | CARIMAN VACHE RODRIGO FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
905859-1 | CD2HCV | CARLOS CASTILLO HENRY FERNANDO | Región de Coquimbo | La Serena | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
24501-1 | CD1MKG | CARMONA GODOY MILENKO ALEJANDRO | Región de Atacama | Tierra Amarilla | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
899976-7 | CD5VQM | CARMONA MELLA VICENTE ANDRÉS | Región del Biobío | Yumbel | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
7423-3 | CD2NEY | CARMONA NEYRA JORGE ANTONIO DE JESUS | Región de Coquimbo | Ovalle | 27-04-2021 | 27-04-2026 |
900112-3 | CD2GUZ | CARMONA RODRIGUEZ CLAUDIA ANDREA | Región de Coquimbo | Punitaqui | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
900084-4 | CD3ELJ | CARO CABELLO FRANCISCO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
899633-4 | CD5GDF | CARO DURAN MANFRED GONZALO | Región del Biobío | Concepción | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
899872-2 | CD3EPX | CARO REINOSO JUAN ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 18-07-2022 | 18-07-2027 |
397571-1 | CD6VKW | CARO SANCHEZ VICTOR ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Temuco | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
900868-3 | CD1CVK | CARO VEGA FELIPE JAVIER DE JESUS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
899585-0 | CD2FJI | CAROCA ORELLANA FRANCISCO JAVIER | Región de Valparaíso | San Antonio | 18-04-2022 | 18-04-2027 |
398151-7 | CD3CXX | CAROCA PAREDES CRISTIAN BERNARDO | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
397825-7 | CD3JXG | CARRANZA GOMEZ JEAN PIER | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 14-04-2021 | 14-04-2026 |
398593-8 | CD7HCA | CARRASCO HARO HECTOR ARIEL | Región de Los Lagos | Castro | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
901523-K | CD6CUV | CARRASCO ULLOA EGON MAURICIO | Región de Los Lagos | Osorno | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
905866-4 | CD3FJO | CARRASCO ARAVENA FELIPE ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
905848-6 | CD4EEC | CARRASCO BERNALES ENRIQUE ALEXIS | Región de Nuble | Chillán | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
901878-6 | CD6ECB | CARRASCO CATALAN SERGIO | Región de la Araucanía | Angol | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
21230-K | CD7CCW | CARRASCO CUEVAS SERGIO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 28-04-2020 | 28-04-2025 |
899489-7 | CD5HJD | CARRASCO FLORES JOHN ALEJANDRO | Región del Biobío | Mulchén | 18-03-2022 | 18-03-2027 |
Mostrando 25 de 5.270 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024