| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12468-0 | CE7ORM | QUEZADA IBAR FRANCISCO EUSEBIO | Campo | Coyhaique | 25-05-2023 | 25-05-2028 |
| 18184-6 | CE5TWB | GARRIDO MORENO PABLO CESAR | Región del Biobío | Chiguayante | 31-05-2023 | 31-05-2028 |
| 18786-0 | CE1JGE | VERGARA ALVAREZ JOEL GUILLERMO | Región de Atacama | Diego de Almagro | 01-06-2023 | 01-06-2028 |
| 18504-3 | CE7PGB | AGUILAR GALLARDO HECTOR M. | Región de Los Lagos | Castro | 06-06-2023 | 06-06-2028 |
| 13410-4 | CE4LNM | ABARZUA ARANEDA MARCELO ANTONIO | Región de Nuble | Chillán | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 12306-4 | CE6OMX | AQUEVEQUE FIGUEROA EDELBERTO M | Región de la Araucanía | Temuco | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 15894-1 | CE2DBJ | BUSTAMANTE ARANCIBIA LUIS ALBERTO | Región de Valparaíso | Calera | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 14621-8 | CE2ECL | CATALDO OJEDA EDITH MARGARITA | Región de Valparaíso | Calera | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 1516-4 | CE2IE | GIRAUDO CONCHA MYRIAM SYLVIA | Región de Valparaíso | Quillota | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 10724-7 | CE4MDZ | GOMEZ MEZA LUIS HUMBERTO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | San Fernando | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 18859-K | CE7LGN | GONZALEZ MANCILLA LUIS ALBERTO | Campo | Aisén | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 4911-5 | CE2CGZ | GOUIRIC CASSAB BEATRIZ ALICIA | Región de Valparaíso | Quillota | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 18366-0 | CE2LHG | LAGUNAS FIGUEROA EDUARDO ANTONIO | Región de Coquimbo | Monte Patria | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 15720-1 | CE6VMO | MUÑOZ VILLA MARCI IVAN | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 18570-1 | CE2OAB | ORDENES COLLAO AGUSTIN EDUARDO | Región de Coquimbo | Ovalle | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 19111-6 | CE2FRS | RAMIREZ NULL SAN JUAN FERNANDO ANDRES | Región de Valparaíso Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Villa Alemana | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 18860-3 | CE7RVC | RAMIREZ VASQUEZ VICTOR ARNOLDO | Campo | Aisén | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 17411-4 | CE6UGW | RIVAS ECHEVERRIA FERNANDO PATRICIO | Región de los Ríos | Futrono | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 12746-9 | CE2BMX | ROSAS AGUILA FLAVIO ARIEL | Región de Valparaíso | Quillota | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 19676-2 | CE1JS | SANCHEZ TORREJON JOSE REINALDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 18572-8 | CE2OBA | VELASQUEZ VELIZ JOSE CAMILO | Región de Coquimbo | Ovalle | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 17946-9 | CE4WDL | VENEGAS CARRASCO FERNANDO RODRIGO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 4616-7 | CE3BUQ | ZAMORA CASTILLO DANIEL JOSE | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 18644-9 | CE8CZD | ZBINDEN DIAZ CRISTIAN ALBERTO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 18914-6 | CE3VAO | VALDEBENITO AVENDAÑO CARLOS IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 08-06-2023 | 08-06-2028 |
Mostrando 25 de 2.437 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026