| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13195-4 | CE1PTT | LOPEZ BERNARDO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 15-04-2025 | 15-04-2030 |
| 16367-8 | CE1DN | LOPEZ AGUIRRE JUAN CARLOS | Región de Tarapacá | Iquique | 01-09-2021 | 01-09-2026 |
| 15656-6 | CE4VKM | LOPEZ BARASSI ALEJANDRO MIGUEL | Región de Nuble | San Nicolás | 16-10-2025 | 16-10-2030 |
| 19942-7 | CE2AAL | LÓPEZ CAMPOS ANTHONY AARÓN | Región de Valparaíso | Limache | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 14981-0 | CE3BBC | LOPEZ CARMONA HUGO HOMERO FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 17-05-2021 | 17-05-2026 |
| 396715-8 | CE3DLK | LOPEZ CASAS-CORDERO DIEGO IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 23-06-2022 | 23-06-2027 |
| 19677-0 | CE2LDW | LÓPEZ DÍAZ WILLIAM ALBERTO | Región de Coquimbo | Canela | 08-11-2021 | 08-11-2026 |
| 6881-0 | CE6FSV | LOPEZ FAUNDEZ EUGENIO ALFONSO | Región de la Araucanía | Temuco | 02-12-2025 | 02-12-2030 |
| 17797-0 | CE3MNB | LOPEZ FRAILE MANUEL FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 15-09-2022 | 15-09-2027 |
| 18150-1 | CE4OMF | LOPEZ GALLARDO RODOLFO JUAN LUIS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 18005-K | CE3RPK | LOPEZ HURTADO EUGENIO AGUSTIN | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 10-08-2021 | 10-08-2026 |
| 24004-4 | CE1FLJ | LOPEZ JAIME FLORENCIA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 31-10-2023 | 31-10-2028 |
| 15704-K | CE2VMF | LOPEZ LAVADO FERNANDO GUILLERMO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 27-07-2021 | 27-07-2026 |
| 296350-7 | CE2MLQ | LOPEZ OPAZO MARIA ANGELICA | Región de Valparaíso | Quilpué | 18-08-2022 | 18-08-2027 |
| 4054-1 | CE3AVV | LOPEZ QUELOPANA CLAUDIO ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
| 17215-4 | CE3TRO | LOPEZ RAMIREZ VICTOR LEOPOLDO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
| 1258-0 | CE2BB | LÓPEZ SANTA CRUZ LEONARDO | Región de Coquimbo | Salamanca | 27-10-2021 | 27-10-2026 |
| 5437-2 | CE5DDC | LOSADA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | Región del Biobío | Los Ángeles | 03-05-2021 | 03-05-2026 |
| 7566-3 | CE1GKM | LOYOLA LOPEZ LUIS ARMANDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 16-12-2022 | 16-12-2027 |
| 396924-K | CE3CQF | LUCERO FARIAS CLAUDIO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 397330-1 | CE2SLJ | LUCERO MEJIAS SAMUEL MATIAS | Región de Valparaíso | Quintero | 04-06-2024 | 04-06-2029 |
| 16038-5 | CE8WDB | LUCERO VALENZUELA RODRIGO ANDRES | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 23571-7 | CE1LCF | LUCO CARDENAS ALEXIS FABIAN | Región de Tarapacá | Iquique | 29-12-2025 | 29-12-2030 |
| 11917-2 | CE2NYA | LUCO GONZALEZ JORGE EDUARDO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 13-10-2021 | 13-10-2026 |
| 17094-1 | CE6SD | LUENGO SALCEDO JOHN WILLIAM | Región de la Araucanía | Angol | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
Mostrando 25 de 2.416 - Total 11.673
Última actualización de Subtel: 3 de febrero de 2026