Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
899649-0 | CD6AXC | AGURTO ARRIAGADA MOIRA CONSTANZA | Región de Los Lagos | Osorno | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
900575-7 | CD2IAP | AGURTO MONTECINOS IGNACIO ALFONSO | Región de Valparaíso | Quilpué | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
397683-1 | CD3OAX | AGURTO OLGUIN CLAUDIA DEL TRANSITO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 19-02-2021 | 19-02-2026 |
899039-5 | CD3HBK | AHUBERT JALAFF ROLANDO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 03-11-2021 | 03-11-2026 |
898625-8 | CD4LFK | AHUMADA FUENTES LUIS CRISTIAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Las Cabras | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
900108-5 | CD2TSM | AHUMADA ASTORGA LUCAS MATIAS | Región de Valparaíso | Olmué | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
902018-7 | CD6AWE | AHUMADA ASTUDILLO EDWIN EDISON | Región de los Ríos | Valdivia | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
900023-2 | CD2VIB | AHUMADA BARRA VICTOR MANUEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 28-09-2022 | 28-09-2027 |
20127-8 | CD4ALR | AHUMADA LEIVA RICARDO ANDRÉS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 27-04-2020 | 27-04-2025 |
905966-0 | CD2RUU | AHUMADA ROJAS ROBERTO ALONSO | Región de Coquimbo | Ovalle | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
901934-0 | CD3VJA | AHUMADA VIELMA JULIO MARCELO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 26-03-2024 | 26-03-2029 |
899235-5 | CD7VAW | AIRD NAULIN MARIA VICTORIA | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
900540-4 | CD3VAZ | AITKEN ALBORNOZ VICENTE RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
905791-9 | CD3ODK | ALANIZ MIRANDA OSVALDO ANDRES | Región de Tarapacá | Iquique | 02-10-2024 | 02-10-2029 |
900253-7 | CD6FKQ | ALARCÓN OJEDA FRANCKLIN IVAN | Región de los Ríos | La Unión | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
901023-8 | CD5PFA | ALARCÓN TOUSSAINT PABLO FERNANDO | Región del Biobío | Cañete | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
398074-K | CD3AFZ | ALARCON CHAVEZ JESUS IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 19-05-2021 | 19-05-2026 |
6553-6 | CD4AKB | ALARCON CONTRERAS CLAUDIO FRANCISCO JESUS | Región del Maule | Talca | 25-06-2021 | 25-06-2026 |
905737-4 | CD4EJQ | ALARCÓN DURÁN EDMUNDO ARIEL | Región del Maule | Curicó | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
397676-9 | CD3XAH | ALARCÓN HERNÁNDEZ XIMENA PAOLA | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 19-02-2021 | 19-02-2026 |
899207-K | CD2KFP | ALARCON JUNEMANN JAVIER ALEJANDRO | Región de Coquimbo | La Serena | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
899888-4 | CD4EUM | ALARCON MATAMALA JUAN ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
899893-0 | CD6AXQ | ALARCON MIRANDA MARTÍN ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
19537-5 | CD6HRA | ALARCON NAHUELANCA HECTOR ROBINSON | Región de los Ríos | Río Bueno | 08-11-2024 | 08-11-2029 |
296579-8 | CD3APZ | ALARCON PIZARRO RODRIGO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
Mostrando 25 de 5.270 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024