Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
899799-3 | CD3RWU | CONTRERAS RIQUELME DANIEL ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 23-06-2022 | 23-06-2027 |
906800-7 | CD3DHZ | CONTRERAS SOTO PEDRO AUGUSTO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
398276-9 | CD1FWJ | CONTRERAS TIRADO FRANCISCO JAVIER | Región de Tarapacá | Iquique | 08-07-2021 | 08-07-2026 |
899681-4 | CD4FHS | CONTRERAS VEGA FREDD ROBERT | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 20-05-2022 | 20-05-2027 |
905971-7 | CD3EFH | CONTRERAS ZAMORANO EDUARDO VÍCTOR JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
902070-5 | CD2CZR | CONTRERAS ZEPEDA ISAAC BENITO | Región de Coquimbo | La Serena | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
898900-1 | CD3LIE | COPELLI LECAROS MICHAEL ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
6217-0 | CD3MZT | CORAY GALVEZ MARIO FRANCISCO CAMILO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
899999-6 | CD3SQL | CORDERO ANDRADES SOLANGE ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 14-09-2022 | 14-09-2027 |
902049-7 | CD7CDH | CORDERO JIMENEZ SEBASTIAN VICENTE | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
24180-6 | CD3CJI | CORDERO JIMENEZ CRISTIAN ISMAEL | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 03-11-2022 | 03-11-2027 |
905393-K | CD6CHN | CORDERO LOPETEGUI CARLOS REINALDO FELIPE | Región de los Ríos | La Unión | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
906502-4 | CD2OGD | CORDOVA ARAOS OSCAR GERARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
397878-8 | CD2LKC | CORDOVA BARRA LUIS ALBERTO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 28-04-2021 | 28-04-2026 |
901014-9 | CD3HCC | CORDOVA CORDOVA HUGO HERNAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
906280-7 | CD2WEF | CORDOVA KUNKE JOSE BENJAMIN | Región de Valparaíso | Quilpué | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
899066-2 | CD2BCV | CORDOVA ROJAS BORIS CRISTIAN MICHEL | Región de Coquimbo | Coquimbo | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
901758-5 | CD8COZ | CORDOVEZ C CORDOVEZ ALEX | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
900862-4 | CD5CCU | CORDOVEZ CRESTA CRISTOBAL ANDRES | Región del Biobío | Cañete | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
906320-K | CD3RCA | CORDOVEZ URREJOLA ROXANA | Región Metropolitana de Santiago | San Pedro | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
898947-8 | CD1TCZ | COREI ZAPATA TOMAS PEDRO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 12-10-2021 | 12-10-2026 |
906582-2 | CD4PHM | CORNEJO DONOSO LUIS FRANCISCO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Placilla | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
900922-1 | CD4CAH | CORNEJO AGUILERA EDUARDO ALFONSO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
906325-0 | CD4STM | CORNEJO ARCE SERGIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Santa Cruz | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
905998-9 | CD3PHH | CORNEJO BILLAMAN GERSON ADONIS | Región Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
Mostrando 25 de 5.690 - Total 10.291
Última actualización de Subtel: 13 de mayo de 2025