| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899667-9 | CD5EKS | AGUIRRE SANHUEZA MIGUEL ESTEBAN LUIS | Región del Biobío | Concepción | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
| 900729-6 | CD5HSA | AGUIRRE SANTANDER HECTOR HUGO | Región del Biobío | Talcahuano | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 906511-3 | CD1AFQ | AGUIRRE TELLO ROBERTO CARLOS | Región de Atacama | Copiapó | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 23689-6 | CD1CEK | AGUIRRE VARAS CARLOS ERNESTO | Región de Atacama | Copiapó | 25-10-2022 | 25-10-2027 |
| 901586-8 | CD3NEQ | AGURTO NIÑO ELÍAS ESTEBAN | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 899649-0 | CD6AXC | AGURTO ARRIAGADA MOIRA CONSTANZA | Región de Los Lagos | Osorno | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
| 397683-1 | CD3OAX | AGURTO OLGUIN CLAUDIA DEL TRANSITO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 19-02-2021 | 19-02-2026 |
| 907074-5 | CD5BQJ | AGURTO VALENCIA PABLO MARCOS | Región del Biobío | Cañete | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 899039-5 | CD3HBK | AHUBERT JALAFF ROLANDO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 03-11-2021 | 03-11-2026 |
| 898625-8 | CD4LFK | AHUMADA FUENTES LUIS CRISTIAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Las Cabras | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
| 900108-5 | CD2TSM | AHUMADA ASTORGA LUCAS MATIAS | Región de Valparaíso | Olmué | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
| 902018-7 | CD6AWE | AHUMADA ASTUDILLO EDWIN EDISON | Región de los Ríos | Valdivia | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
| 900023-2 | CD2VIB | AHUMADA BARRA VICTOR MANUEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 28-09-2022 | 28-09-2027 |
| 905966-0 | CD2RUU | AHUMADA ROJAS ROBERTO ALONSO | Región de Coquimbo | Ovalle | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 906398-6 | CD3TRY | AHUMADA TAPIA JOHAN | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 20-02-2025 | 20-02-2030 |
| 901934-0 | CD3VJA | AHUMADA VIELMA JULIO MARCELO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 26-03-2024 | 26-03-2029 |
| 899235-5 | CD7VAW | AIRD NAULIN MARIA VICTORIA | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
| 900540-4 | CD3VAZ | AITKEN ALBORNOZ VICENTE RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 906841-4 | CD2DQI | ALAMOS TAPIA JOSÉ MIGUEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 905791-9 | CD3ODK | ALANIZ MIRANDA OSVALDO ANDRES | Región de Tarapacá | Iquique | 02-10-2024 | 02-10-2029 |
| 900253-7 | CD6FKQ | ALARCÓN OJEDA FRANCKLIN IVAN | Región de los Ríos | La Unión | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 901023-8 | CD5PFA | ALARCÓN TOUSSAINT PABLO FERNANDO | Región del Biobío | Cañete | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 398074-K | CD3AFZ | ALARCON CHAVEZ JESUS IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 19-05-2021 | 19-05-2026 |
| 6553-6 | CD4AKB | ALARCON CONTRERAS CLAUDIO FRANCISCO JESUS | Región del Maule | Talca | 25-06-2021 | 25-06-2026 |
| 905737-4 | CD4EJQ | ALARCÓN DURÁN EDMUNDO ARIEL | Región del Maule | Curicó | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
Mostrando 25 de 6.543 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025