| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906655-1 | CD2ZAV | ALCAYAGA BARRAZA MANUEL JESUS | Región de Coquimbo | Vicuña | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 905792-7 | CD6BFK | ALDERETE MANSILLA BENJAMIN | Región de la Araucanía | Villarrica | 02-10-2024 | 02-10-2029 |
| 905238-0 | CD6ABE | ALEGRÍA BUSTOS JAIME HERNÁN | Región de la Araucanía | Loncoche | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 898653-3 | CD7AAO | ALEGRÍA GÓMEZ AGUSTÍN EMILIO | Región de Los Lagos | Puerto Varas | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
| 398172-K | CD4MYT | ALEGRÍA MATAMALA JUAN OCTAVIO | Región del Maule | Talca | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
| 899728-4 | CD8HBZ | ALEGRIA BETANZO HORACIO FERNANDO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 15-06-2022 | 15-06-2027 |
| 398310-2 | CD2MAF | ALEGRIA FLORES MARCO ANDRES | Región de Coquimbo | La Serena | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
| 907628-K | CD3ICY | ALFARO CABERON NATACHA ANTONELLA | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 905774-9 | CD3DAB | ALFARO BRADANOVICH DIEGO TOMAS | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 23-09-2024 | 23-09-2029 |
| 907627-1 | CD3IAZ | ALFARO CABERON MATIAS BENJAMÍN | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 906803-1 | CD3DIM | ALFARO GUTIERREZ DIEGO FACUNDO | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 899945-7 | CD1AYF | ALFARO MONARDEZ ALEXIS CRISTIAN | Región de Atacama | Vallenar | 22-08-2022 | 22-08-2027 |
| 907598-4 | CD1HHH | ALFARO OLIVA PATRICIO | Región de Tarapacá | Iquique | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 905300-K | CD2CTO | ALFARO SAN FRANCISCO CARMEN ANDREA | Región de Coquimbo | Combarbalá | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
| 906622-5 | CD1GEX | ALFARO VÉLIZ FELIPE IGNACIO | Región de Antofagasta | Calama | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906001-4 | CD3PWF | ALFONZO GASKIN CARLOS GABRIEL | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 901517-5 | CD2ASG | ALIAGA SAID PIERO MARCELO | Región de Valparaíso | San Antonio | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 397648-3 | CD1AFU | ALIAGA CARVAJAL ROSA INES | Región de Atacama | Caldera | 22-01-2021 | 22-01-2026 |
| 900052-6 | CD1TUJ | ALIAGA CIFUENTES VICTOR HUGO | Región de Tarapacá | Iquique | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
| 906903-8 | CD2LHT | ALIAGA SEPULVEDA LUIS | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 906370-6 | CD1MKC | ALISTE CORTES MIRYAMS | Región de Atacama | Vallenar | 24-01-2025 | 24-01-2030 |
| 899421-8 | CD3RYS | ALLEL SUTHERS JOSE RUBEN | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899161-8 | CD3AEL | ALLENDES INOSTROZA JAVIER ALONSO | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
| 899863-9 | CD3SWJ | ALLENDES JIMENEZ ALEXIS SALVADOR | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
| 901437-3 | CD4AMB | ALLENDES MARTINEZ NICOLAS ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
Mostrando 25 de 6.543 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025