| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901510-8 | CD6AVJ | ALARCON VILLALOBOS FERNANDO ANDRES | Región de la Araucanía | Temuco | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 905234-8 | CD2ZZK | ALARCON YEPEZ RICARDO ANTONIO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 24-06-2024 | 24-06-2029 |
| 901635-K | CD5ZSQ | ALARCON ZURITA SIGRID MAGDALENA | Región del Biobío | Talcahuano | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 908033-3 | CD1GWU | ALBANÉS HIDALGO OSCAR ANDRÉS | Región de Antofagasta | Calama | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 900613-3 | CD2LAE | ALBANEZ CACERES LUIS FRANCISCO | Región de Valparaíso | San Felipe | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
| 898709-2 | CD2OAK | ALBANEZ GARCÍA OMAR PABLO | Región de Valparaíso | Quilpué | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
| 907039-7 | CD3BNB | ALBARRAÁN GARCIA BENJAMIN | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907875-4 | CD1HNZ | ALBAYAY CACERES LUIS | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 397903-2 | CD4FDE | ALBORNOZ ALEGRIA FABIAN ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 07-05-2021 | 07-05-2026 |
| 908088-0 | CD3IEQ | ALBORNOZ CARIAGA FERNANDO ESTREBAN | Región Metropolitana de Santiago | Paine | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 899823-K | CD3FUT | ALBORNOZ FUSTER ROBERTO PABLO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
| 899979-1 | CD3FKH | ALBORNOZ JULIO FRANCISCO ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
| 899847-7 | CD3AXL | ALBORNOZ LOPEZ MICHAEL ANDREE | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
| 905335-2 | CD7ABH | ALBORNOZ MALDONADO RUBEN | Región de Los Lagos | Calbuco | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
| 397532-0 | CD3ZAB | ALBURQUENQUE RAMÍREZ ANGELINA DE LOURDES | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 901471-3 | CD2CIK | ALCAINO CASTILLO RICARDO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 899078-6 | CD2AOQ | ALCAINO OÑATE DIEGO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
| 908225-5 | CD1TKF | ALCAINO UGARTE SEBASTIAN IGNACIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 22-01-2026 | 22-01-2031 |
| 906655-1 | CD2ZAV | ALCAYAGA BARRAZA MANUEL JESUS | Región de Coquimbo | Vicuña | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 907971-8 | CD1HYA | ALDAY DIAZ RODRIGO ANTONIO | Región de Atacama | Copiapó | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 905792-7 | CD6BFK | ALDERETE MANSILLA BENJAMIN | Región de la Araucanía | Villarrica | 02-10-2024 | 02-10-2029 |
| 905238-0 | CD6ABE | ALEGRÍA BUSTOS JAIME HERNÁN | Región de la Araucanía | Loncoche | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 898653-3 | CD7AAO | ALEGRÍA GÓMEZ AGUSTÍN EMILIO | Región de Los Lagos | Puerto Varas | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
| 398172-K | CD4MYT | ALEGRÍA MATAMALA JUAN OCTAVIO | Región del Maule | Talca | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
| 899728-4 | CD8HBZ | ALEGRIA BETANZO HORACIO FERNANDO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 15-06-2022 | 15-06-2027 |
Mostrando 25 de 6.822 - Total 11.673
Última actualización de Subtel: 3 de febrero de 2026