Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
18370-9 | CE7LGA | UMAZABAL MEZA LUIS ANDRES | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 20-04-2022 | 20-04-2027 |
2596-8 | CE3AFJ | UNDURRAGA OLIVOS HERNAN FRANCISCO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
14149-6 | CE3RUI | URBINA FUENTES JORGE MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
14801-6 | CE7TAU | URBINA GALVEZ CESAR AUGUSTO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | O'Higgins | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
19650-9 | CE2URF | URBINA RIVAS ROBERTO ENRIQUE | Región de Valparaíso | Valparaíso | 28-11-2024 | 28-11-2029 |
24518-6 | CE2HEY | URETA URETA HAROLDO ESTEBAN | Región de Valparaíso | San Antonio | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
19313-5 | CE8CAU | URIBE SWITT CARLOS ALEJANDRO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 10-06-2022 | 10-06-2027 |
17413-0 | CE6UGT | URRA PINEDA JORGE MARCELO | Región de los Ríos | Lanco | 16-08-2024 | 16-08-2029 |
17770-9 | CE4UNQ | URRA RIQUELME JORGE PATRICIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
15734-1 | CE3VOS | URRIOLA RIVERA ROSA DEL CARMEN | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 06-07-2023 | 06-07-2028 |
14803-2 | CE7TAP | URRUTIA CONTRERAS GERARDO LUIS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 08-11-2021 | 08-11-2026 |
9434-K | CE3JEU | URRUTIA INOSTROZA ISNEL ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 29-12-2022 | 29-12-2027 |
19255-4 | CE5LUQ | URRUTIA QUINTANA LUIS ENRIQUE | Región del Biobío | Concepción | 20-01-2022 | 20-01-2027 |
11156-2 | CE1MUZ | URRUTIA ROMERO PEDRO ENRIQUE | Región de Arica y Parinacota | Arica | 04-06-2024 | 04-06-2029 |
17061-5 | CE2UAQ | URRUTIA VIDELA ALEJANDRO IVAN | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 22-06-2022 | 22-06-2027 |
16007-5 | CE4WNI | URTUBIA RODRIGUEZ ANIBAL ELIAS | Región del Maule | Colbún | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
19464-6 | CE4JLU | URZUA VARGAS JOSE LUIS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 20-03-2024 | 20-03-2029 |
16984-6 | CE6TTZ | VALDEBENITO AGUIRRE MARCELO E. | Región de la Araucanía | Teodoro Schmidt | 23-05-2023 | 23-05-2028 |
18914-6 | CE3VAO | VALDEBENITO AVENDAÑO CARLOS IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 08-06-2023 | 08-06-2028 |
16160-8 | CE1WJF | VALDEBENITO PEREZ MARIO ROLANDO | Región de Tarapacá | Iquique | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
23958-5 | CE4EDT | VALDERRAMA . EDGARDO ANTONIO | Región del Maule | Cauquenes | 06-10-2021 | 06-10-2026 |
19569-3 | CE3GVR | VALDERRAMA RUFFINATTI GUSTAVO IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 13-11-2023 | 13-11-2028 |
23957-7 | CE4KRC | VALDERREMA VALDERRAMA JONATHAN ALEXIS | Región de Nuble | Chillán | 14-04-2021 | 14-04-2026 |
6975-2 | CE1FLW | VALDES ANTUNEZ JORGE RENE | Región de Arica y Parinacota | Arica | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
7801-8 | CE1GWR | VALDES BECERRA JUAN CARLOS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 07-01-2020 | 07-01-2025 |
Mostrando 25 de 2.291 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024