Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
901016-5 | CD3JIE | INOSTROZA EPUL JAVIER ALEXI | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
901127-7 | CD5IFQ | INOSTROZA FIGUEROA LUIS OMAR | Región del Biobío | Talcahuano | 23-08-2023 | 23-08-2028 |
900907-8 | CD2AIC | INOSTROZA MACAYA ANGEL JUNIOR | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
899851-5 | CD5HIM | INOSTROZA MUÑOZ HECTOR IGOR | Región del Biobío | Hualpén | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
899022-0 | CD3LQU | INOSTROZA QUEZADA LUIS ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 26-10-2021 | 26-10-2026 |
900730-K | CD5JIR | INOSTROZA RETAMAL JUAN ALBERTO | Región del Biobío | Hualpén | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
906215-7 | CD4NIS | INOSTROZA SILVA JAIME ALBERTO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Doñihue | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
901354-7 | CD5ISK | INOSTROZA SOTO ANGELO SALOMON | Región del Biobío | Talcahuano | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
901355-5 | CD5ISX | INOSTROZA SOTO ELIAS OMAR | Región del Biobío | Talcahuano | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
397937-7 | CD3ISE | INOSTROZA SOTO MAURICIO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 12-05-2021 | 12-05-2026 |
901317-2 | CD2ITQ | INZUNZA TORO ANDRÉS ALEXIS | Región de Coquimbo | Coquimbo | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
397509-6 | CD4ABI | IRIRARREN GONZALEZ ALEJANDRO GILBERTO | Región del Maule | Talca | 13-02-2020 | 13-02-2025 |
901620-1 | CD6IPQ | ISAMIT PINELA JUAN CARLOS | Región de la Araucanía | Cunco | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
906094-4 | CD4PYL | ISLA CORNEJO JOSE FERNANDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Marchihue | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
899132-4 | CD8ILN | ISLA LAVANDEROS MAXIMILIANO JACOB | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Natales | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
900627-3 | CD1SMI | ISLA MARTÍNEZ SERGIO IGNACIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
906037-5 | CD4IBX | ISLER MOREAU SERGIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
901849-2 | CD2IBG | ISMODES BULBES GUILLERMO | Región de Coquimbo | La Serena | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
905219-4 | CD3IMJ | ITHAL MARTINEZ JHONNY ESTEBAN | Región Metropolitana de Santiago | Pirque | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
900649-4 | CD4REB | ITURRA RAMÍREZ RICARDO ESTEBAN | Región del Maule | Maule | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
900385-1 | CD1MIP | ITURRIETA PALACIOS MELQUISEDEC MOISÉS | Región de Atacama | Copiapó | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
905617-3 | CD4ISQ | IZQUIERDO SAA JUAN CARLOS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Nancagua | 21-08-2024 | 21-08-2029 |
899174-K | CD4KJJ | JACOB KOKALY JUANA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
899175-8 | CD2KJN | JAIDAR MESINA KHALIL KABID | Región de Valparaíso | San Felipe | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
905964-4 | CD4WCC | JAÑA CABELLO WILFREDO ALEJANDRO | Región del Maule | Constitución | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
Mostrando 25 de 5.270 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024