Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
396644-5 | CD1GGP | ALCOTA POZO GABRIEL ALEJANDRO | Región de Atacama | Copiapó | 19-07-2018 | 19-07-2023 |
19775-0 | CD6JUT | ALDERETE MUÑOZ JUAN CARLOS | Región de los Ríos | La Unión | 27-08-2019 | 27-08-2024 |
396736-0 | CD1CKI | ALEGRIA ASTUDILLO CRISTIAN IGNACIO | Región de Atacama | Copiapó | 14-09-2018 | 14-09-2023 |
899728-4 | CD8HBZ | ALEGRIA BETANZO HORACIO FERNANDO | Región de Magallanes y | Punta Arenas | 15-06-2022 | 15-06-2027 |
397874-5 | CD5RLX | ALEGRIA CHAMORRO RODRIGO ALEXIS | Región del Biobío | Los Ángeles | 28-04-2021 | 28-04-2026 |
296224-1 | CD3ALG | ALEGRIA FERRARI ADOLFO FABRICZIO | Región Metropolitana d | Lo Barnechea | 28-11-2017 | 28-11-2022 |
398310-2 | CD2MAF | ALEGRIA FLORES MARCO ANDRES | Región de Coquimbo | La Serena | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
898653-3 | CD7AAO | ALEGRÍA GÓMEZ AGUSTÍN EMILIO | Región de Los Lagos | Puerto Varas | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
398172-K | CD4MYT | ALEGRÍA MATAMALA JUAN OCTAVIO | Región del Maule | Talca | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
397033-7 | CD2ANX | ALFARO BRICEÑO AYANAY ANGEL | Región de Coquimbo | La Serena | 27-11-2018 | 27-11-2023 |
397824-9 | CD2DUM | ALFARO CARRILLO DAVID MAURICIO | Región de Coquimbo | Monte Patria | 14-04-2021 | 14-04-2026 |
3971811-1 | CD2MKW | ALFARO FLORES MAKARENA MONSERRAT | Región de Valparaíso | Quintero | 16-05-2019 | 16-05-2024 |
296461-9 | CD2APU | ALFARO PEREIRA JONATHAN ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Ovalle | 20-04-2018 | 20-04-2023 |
397003-5 | CD2AHM | ALFARO RIVERA ANGEL MAURICIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 20-11-2018 | 20-11-2023 |
398053-7 | CD2TAC | ALFARO TOLEDO CRISTHYAN ANDRES | Región de Coquimbo | La Serena | 18-05-2021 | 18-05-2026 |
899040-9 | CD1ULI | ALFARO VELÁSQUEZ RAÚL ULISES | Región de Atacama | Copiapó | 04-11-2021 | 04-11-2026 |
245950-7 | CD2RDF | ALIAGA CACERES RUBEN ENRIQUE | Región de Valparaíso | Quilpué | 21-08-2017 | 21-08-2022 |
397648-3 | CD1AFU | ALIAGA CARVAJAL ROSA INES | Región de Atacama | Caldera | 22-01-2021 | 22-01-2026 |
398496-6 | CD4FAX | ALIAGA OJEDA FRANCISCO JAVIER | Región del Libertador G | San Fernando | 12-08-2021 | 12-08-2026 |
3971825-1 | CD1MDA | ALISTE CORTES MIRYAMS | Región de Atacama | Vallenar | 05-06-2019 | 05-06-2024 |
899421-8 | CD3RYS | ALLEL SUTHERS JOSE RUBEN | Región Metropolitana d | Ñuñoa | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
898964-8 | CD4EDC | ALLENDES AGUILERA EDUARDO ANTONIO | Región del Libertador G | Codegua | 19-10-2021 | 19-10-2026 |
899161-8 | CD3AEL | ALLENDES INOSTROZA JAVIER ALONSO | Región Metropolitana d | Estación Central | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
899863-9 | CD3SWJ | ALLENDES JIMENEZ ALEXIS SALVADOR | Región Metropolitana d | Padre Hurtado | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
296100-8 | CD7CDE | ALMONACID GODOY CAMILO ALFONSO | Región de Los Lagos | Puerto Varas | 18-10-2017 | 18-10-2022 |
Mostrando 25 de 3.764 - Total 7.873
Última actualización de Subtel: 8 de agosto de 2022