Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU RPT-F | 146.91 | 146.31 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | NINHUE | 10-07-2018 | 10-07-2023 | 36° 18’ 59" | 72° 28’ 16" | CERRO COIQUEN |
RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-A | 147.06 | 147.66 | 67 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 27-07-2018 | 27-07-2023 | 34° 32’ 59" | 70° 48’ 37" | CERRO ALTO LAS ROMAZAS |
RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-B | 146.88 | 146.28 | 67 | 10 | 3 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 27-07-2018 | 27-07-2023 | 34° 31’ 42" | 71° 0’ 59" | CERRO PANGALILLO |
RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | VHF/FM | CE2 OV RPT-A | 147.09 | 147.69 | 91.5 | 7 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 17-08-2018 | 17-08-2023 | 30° 32’ 40" | 71° 20’ 27" | SIERRA DEL TAMAYA |
RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | VHF/FM | CE2 OV RPT-B | 146.76 | 146.16 | 71.9 | 10 | 5 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 17-08-2018 | 17-08-2023 | 31° 10’ 30" | 71° 32’ 23" | CERRO DALCAHUE |
RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | VHF/FM | CE2 OV RPT-C | 146.73 | 146.13 | 69.3 | 10 | 5 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 17-08-2018 | 17-08-2023 | 30° 36’ 40" | 71° 13’ 30" | COLINA LA SILLETA |
RADIO CLUB LIRCAY | VHF/FM | CE4RLY RPT-A | 146.38 | 146.98 | 67 | 50 | 9 | REGIÓN DEL MAULE | TALCA | 30-08-2018 | 30-08-2023 | 35° 26’ 36" | 71° 40’ 41" | VILLA ECUADOR 22 SUR 4 1/2 PTE |
RADIOCLUB AMIGOS DE LA RADIOAFICIÓN | VHF/FM | CE2 AQ RPT-A | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 20 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 16-10-2018 | 16-10-2023 | 32° 58’ 33" | 71° 0’ 54" | CORDON PARQUE NACIONAL LA CAMPANA |
RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE5BIO RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 16-10-2018 | 16-10-2023 | 37° 26’ 0" | 71° 20’ 37" | LOS ANGELES |
FEDERACHI | VHF/FM | CE3FED RPT-A | 147.27 | 147.87 | 20 | 3 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 22-11-2018 | 22-11-2023 | 38° 47’ 15" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO, SECTOR TRUF TRUF | |
RADIO CLUB VALLES DEL TUTUVEN | VHF/FM | CA4HVE RPT-A | 147.33 | 147.93 | 123 | 25 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | CAUQUENES | 27-12-2018 | 27-12-2023 | 35° 43’ 14,32" | 72° 13’ 3,87" | CERRO NAME |
RADIO CLUB LA PORTADA | UHF/FM | CE1RLP RPT-D | 434 | 439 | 85.4 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 23° 34’ 49,227" | 70° 20’ 7,6272" | CERRO LOS MORROS |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-A | 147.3 | 147.9 | 85.4 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGAST A | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 23° 34’ 27" | 70° 19’ 41" | CERRO LOS MORROS |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-B | 147 | 146.4 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TALTAL | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 24° 27’ 60" | 70° 2’ 59" | SIERRA VICUÑA MACKENNA |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-E | 147.24 | 147.84 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGAST A | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 24° 10’ 15" | 69° 4’ 57" | CERRO ZALDIVAR |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-F | 147.03 | 147.63 | 110.9 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 21° 58’ 2" | 70° 6’ 0" | CERRO EL TOLAR |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-G | 146.85 | 146.25 | 85.4 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 22° 45’ 69" | 68° 59’ 45" | CERRO LIMÓN VERDE |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE3RLP RPT-C | 146.64 | 146.04 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TALTAL | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 25° 25’ 0" | 70° 25’ 0" | CERRO PERALES |
RADIO CLUB SANTA MARIA DE LOS ANGELES | VHF/FM | CE5BYU RPT-A | 146.82 | 146.22 | 123 | 20 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 20-03-2019 | 20-03-2024 | 37° 19’ 23" | 72° 19’ 0" | CERRO GUANACOS |
RADIO CLUB REGIONAL ARICA | VHF/FM | CE1RRA RPT-A | 147.18 | 147.78 | 156.7 | 25 | 8.3 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA | 27-03-2019 | 27-03-2024 | 18° 28’ 39" | 70° 16’ 33" | CERRO CHUÑO |
RADIO CLUB LOS HEROES DE CHILLAN | UHF/FM | CE4UYP RPT-C | 433 | 438 | 151 | 10 | 7 | REGIÓN DE NUBLE | QUILLÓN | 28-03-2019 | 28-03-2024 | 36° 42’ 25,14" | 72° 31’ 40,47" | CERRO CAYUMANQUI QUILLÓN |
RADIO CLUB DE LA SERENA | UHF/FM | CE2 LS RPT-J | 434 | 439 | 100 | 20 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LA SERENA | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 29° 56’ 20" | 71° 13’ 24" | CERRO GRANDE |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-A | 147.03 | 147.63 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 30° 2’ 5" | 70° 33’ 49" | CERRO LAS MOLLACAS |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-B | 147.39 | 147.99 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LA HIGUERA | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 29° 32’ 1" | 71° 8’ 34" | CERRO EL CARBON |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-C | 147 | 146.4 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | ANDACOLLO | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 30° 15’ 8" | 71° 8’ 22" | CERRO EL TORO |
Mostrando 25 de 134 - Total 134