| Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIOCLUB PUERTO VARAS | VHF/FM | CE7RPV/RPT-A | 147.06 | 147.66 | 100 | 10 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 21-03-2024 | 07-09-2028 | 41° 19’ 15,3" | 72° 40’ 6,67" | VOLCAN CALBUCO |
| RADIOCLUB PUERTO VARAS | UHF/FM | CE7RPV/RPT-B | 433.1 | 438.1 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 26-03-2024 | 07-09-2028 | 41° 19’ 15,3" | 72° 40’ 6,67" | VOLCAN CALBUCO |
| RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-A | 147.36 | 147.96 | 203.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | TRAIGUÉN | 22-04-2024 | 27-03-2029 | 38° 9’ 51" | 72° 30’ 31" | CERRO LAS MESAS |
| RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-B | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LUMACO | 22-04-2024 | 27-03-2029 | 38° 15’ 30" | 73° 3’ 4" | ESCUELA |
| ASOCIACION CLUB DE RADIOAFICIONADOS EL TRAUKO | VHF/FM | CE7DE/RPT-B | 146.73 | 146.13 | 107.2 | 30 | 7 | REGIÓN DE LOS LAGOS | CASTRO | 23-04-2024 | 16-10-2028 | 42° 29’ 40" | 73° 50’ 48" | LLICALDAD |
| RADIO CLUB PROVINCIAL ELQUI | VHF/FM | CE2RPE/RPT-B | 146.7 | 146.1 | 71.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 23-04-2024 | 27-03-2029 | 30° 1’ 40" | 71° 21’ 37" | CERRO EL PANUL |
| AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA | VHF/FM | CE1RCD RPR-B | 147.03 | 147.63 | 82.5 | 5 | 6.5 | REGIÓN DE ATACAMA | CALDERA | 05-06-2024 | 24-11-2028 | 27° 13’ 33" | 70° 93’ 33" | CERRO MORRO BALLENA |
| AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA | VHF/FM | CE1RCD RPT-A | 146.73 | 146.13 | 82.5 | 5 | 6.5 | REGIÓN DE ATACAMA | CALDERA | 05-06-2024 | 24-11-2028 | 27° 37’ 38" | 70° 6’ 26" | CERRO MORRO BALLENA |
| CIRCULO RED DE EMERGENCIA DE LOS RIOS | VHF/FM | CE6CRE/RPT-B | 147.09 | 147.69 | 67 | 15 | 3.3 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 10-07-2024 | 05-05-2028 | 39° 57’ 51" | 73° 2’ 48" | HIJUELA 101, PARCELA 10, CASABLANCA, SECTOR CUFEO |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | UHF/FM | CE2LS/RPT-J | 434 | 439 | 100 | 20 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LA SERENA | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 29° 56’ 20" | 71° 13’ 24" | CERRO GRANDE |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-C | 147 | 146.4 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | ANDACOLLO | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 30° 15’ 8" | 71° 8’ 22" | CERRO EL TORO |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-D | 146.61 | 146.01 | 100 | 15 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 30° 2’ 42" | 71° 20’ 18" | CERRO MINA DE ORO |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-I | 146.82 | 146.22 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 30° 2’ 50" | 71° 21’ 27" | CERRO TOTORALILLO |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-G | 147.27 | 147.87 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 26° 22’ 56" | 70° 16’ 56" | CERRO EL SALADO |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-H | 146.91 | 146.31 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LOS VILOS | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 31° 54’ 41" | 71° 29’ 45" | LOS VILOS |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-F | 146.67 | 146.07 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | VALLENAR | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 29° 0’ 25" | 70° 42’ 17" | OBSERVATORIO LAS CAMPANAS |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-E | 146.85 | 146.25 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | CANELA | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 31° 17’ 17" | 71° 22’ 58" | CERRO CATAUHECHE |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-B | 147.39 | 147.99 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LA HIGUERA | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 29° 32’ 1" | 71° 8’ 34" | CERRO EL CARBON |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-A | 147.03 | 147.63 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 30° 2’ 6" | 70° 33’ 49" | CERRO LAS MOLLACAS |
| RADIO CLUB LOS ANDES | VHF/FM | CE2AND RPT-B | 147.21 | 147.81 | 20 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | PUTAENDO | 22-07-2024 | 31-08-2026 | 32° 38’ 42,2" | 70° 49’ 10" | CERRO EL TABACO | |
| RADIO CLUB LOS ANDES | VHF/FM | CE2AND/RPT-A | 146.82 | 146.22 | 79.7 | 10 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | RINCONADA | 22-07-2024 | 31-08-2026 | 32° 54’ 52" | 70° 42’ 24" | CUESTA CHACABUCO |
| RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE | VHF/FM | CE7LL/RPT-C | 146.64 | 146.04 | 88.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO MONTT | 30-07-2024 | 02-05-2028 | 41° 28’ 18" | 72° 55’ 46" | EGAÑA 398 |
| RADIO CLUB LOS TORREONES DE VALDIVIA | VHF/FM | CE6RTV/RPT-A | 146.94 | 146.34 | 151.4 | 10 | 8.3 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 30-07-2024 | 05-04-2028 | 39° 48’ 22" | 73° 15’ 2" | CARLOS BENNET 1625 |
| RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4RG/RPT-A | 147.24 | 147.84 | 100 | 25 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | REQUÍNOA | 10-09-2024 | 23-11-2027 | 34° 14’ 32" | 70° 42’ 59" | CERRO TROCALAN |
| SIN FRONTERA AGRUPACION RADIO CLUB | VHF/FM | CE4 SF/RPT-A | 146.85 | 146.25 | 151.4 | 10 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | PARRAL | 10-09-2024 | 10-09-2029 | 36° 17’ 36" | 71° 26’ 22" | CERRO DIGUA |
Mostrando 25 de 169 - Total 169