| Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB MELIPULLI | VHF/FM | CE7RCM/RPT-B | 146.82 | 146.22 | 77 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 07-06-2023 | 20-04-2028 | 41° 7’ 40" | 72° 31’ 54" | VOLCAN OSORNO |
| RADIO CLUB MELIPULLI | VHF/FM | CE7RCM/RPT-A | 146.97 | 146.37 | 77 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO MONTT | 07-06-2023 | 20-04-2028 | 41° 28’ 8" | 72° 57’ 47" | ELEUTERIO RAMIREZ 928 |
| RADIO CLUB PICHILEMU | UHF/FM | CE4PLU/RPT-B | 433.675 | 438.675 | 123 | 10 | 11 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 07-06-2023 | 20-05-2026 | 34° 20’ 3,26" | 71° 52’ 31,73" | CERRO ALTO COLORADO |
| RADIO CLUB DESIERTO ATACAMA | VHF/FM | CE1DDA/RPT-A | 147.9 | 147.3 | 77 | 7 | 3 | REGIÓN DE ATACAMA | COPIAPÓ | 02-08-2023 | 26-04-2028 | 27° 24’ 23,529" | 70° 23’ 59,986" | COPIAPO |
| RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | SAN JAVIER | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 35° 40’ 5" | 71° 54’ 55" | CERRO GUPO |
| RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE6BZI/RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS RÍOS | LA UNIÓN | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 40° 10’ 0" | 73° 28’ 0" | CERRO MIRADOR |
| RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI/RPT-E | 147.18 | 147.78 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | TENO | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 34° 49’ 45" | 71° 13’ 35,2" | CERRO CHIVATO |
| RADIO CLUB LA UNION | VHF/FM | CE6RLU RPT-A | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 9 | REGIÓN DE LOS RÍOS | LA UNIÓN | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 46° 16’ 78" | 73° 47’ 15" | FUNDO SAN CARLOS |
| RADIO CLUB MELIPULLI | VHF/FM | CE7RCM/RPT-C | 147.12 | 147.72 | 77 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | LOS MUERMOS | 02-08-2023 | 20-04-2028 | 41° 20’ 31" | 73° 42’ 5" | SECTOR MIRAMAR ALTO CORDILLERA DE LA COSTA |
| RADIO CLUB NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5RCX/RPT-B | 147.315 | 147.915 | 77 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | NACIMIENTO | 02-08-2023 | 02-07-2026 | 37° 32’ 53" | 72° 56’ 15" | LOS GUINDOS - MEÑIR |
| RADIO CLUB VIÑA DEL MAR | VHF/FM | CE2VOL/RPT-C | 147.36 | 147.96 | 151.4 | 10 | 6.8 | REGIÓN DEL MAULE | CHANCO | 03-08-2023 | 17-01-2027 | 35° 47’ 14,48" | 72° 24’ 40,79" | CERRO MOLCO |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS CORDILLERA DE NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5NCR/RPT-B | 146.745 | 146.145 | 100 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 03-08-2023 | 12-07-2028 | 37° 45’ 11,45" | 73° 21’ 40,2" | PREDIO QUELEN-QUELEN |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS CORDILLERA DE NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5NCR/RPT-A | 146.22 | 146.82 | 100 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 03-08-2023 | 12-07-2028 | 37° 47’ 21" | 73° 23’ 20" | AVENIDA PRESIDENTE FREI 1191 |
| RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-A | 146.82 | 146.22 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | ALTO HOSPICIO | 29-08-2023 | 29-08-2028 | 20° 20’ 55" | 70° 6’ 53" | CERRO TARAPACÁ |
| RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-B | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 29-08-2023 | 29-08-2028 | 20° 55’ 30" | 70° 4’ 25" | CERRO CARRASCO |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-B | 146.88 | 146.28 | 67 | 10 | 3 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-09-2023 | 07-09-2028 | 34° 31’ 42" | 71° 0’ 59" | CERRO PANGALILLO |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-A | 147.06 | 147.66 | 67 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-09-2023 | 07-09-2028 | 34° 32’ 59" | 70° 48’ 37" | CERRO ALTO LAS ROMAZAS |
| RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1 CA RPT-C | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | HUARA | 07-09-2023 | 29-08-2028 | 19° 39’ 0" | 69° 11’ 0" | CERRO MAMIÑA |
| CLUB DE RADIOAFICIONADOS RAHUE | VHF/FM | CE6RHC/RPT-A | 146.38 | 146.98 | 91.5 | 40 | 8 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 15-09-2023 | 22-10-2026 | 43° 33’ 13" | 73° 11’ 49" | RUTA U-400, KM.4 |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU/RPT-B | 147.09 | 147.69 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TOMÉ | 15-09-2023 | 06-07-2028 | 36° 34’ 0" | 72° 54’ 0" | CERRO NEUQUE |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU/RPT-A | 146.76 | 146.16 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | NINHUE | 15-09-2023 | 06-07-2028 | 36° 18’ 59" | 72° 28’ 16" | CERRO COIQUEN |
| RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | VHF/FM | CE2 OV/RPT-D | 146.79 | 146.19 | 123 | 7 | 3.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 02-10-2023 | 02-10-2028 | 30° 21’ 17" | 71° 17’ 47" | CERRO BLANCO |
| RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | UHF/FM | CE2 OV/RPT-E | 433.575 | 438.575 | 123 | 7 | 3.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 02-10-2023 | 02-10-2028 | 30° 36’ 41" | 71° 13’ 23" | COLINA LA SILLETA S/N |
| RADIO CLUB VALLES DEL TUTUVEN | VHF/FM | CA4HVE RPT-A | 147.33 | 147.93 | 123 | 25 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | CAUQUENES | 04-10-2023 | 04-10-2028 | 35° 43’ 14,32" | 72° 13’ 3,87" | CERRO NAME |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE6CNU/RPT-D | 147.33 | 147.93 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | ANGOL | 10-10-2023 | 06-07-2028 | 37° 50’ 19" | 72° 51’ 17" | CERRO PELAO |
Mostrando 25 de 169 - Total 169