License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
396698-4 | CA4RUM | CACERES MOLINA RODRIGO PATRICIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Vicente | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
898704-1 | CA1LPN | CÁCERES PINTO LUIS MANUEL | Región de Arica y Parinacota | Arica | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
21201-6 | CA1CSW | CACERES SANDOVAL DIEGO ALEJANDRO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 04-08-2021 | 04-08-2026 |
21200-8 | CA1CSX | CACERES SANDOVAL MARCELO ANDRES | Región de Arica y Parinacota | Arica | 13-08-2021 | 13-08-2026 |
19234-1 | CA3CTI | CACERES TENEO CLAUDIO ROBINSON | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 25-09-2023 | 25-09-2028 |
15429-6 | CA1VBO | CADIMA LATORRE HECTOR HERMOGENES | Región de Tarapacá | Iquique | 08-07-2021 | 08-07-2026 |
24331-0 | CA3KYB | CAEROLS PALMA PABLO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 07-02-2022 | 07-02-2027 |
19360-7 | CA7SPC | CAFFI ARAYA SANDRA PATRICIA | Región de Los Lagos | Castro | 08-11-2024 | 08-11-2029 |
397724-2 | CA5FDG | CALCAGNO LUCARES FELIPE EDUARDO | Región del Biobío | Coronel | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
397552-5 | CA2RIJ | CALDERON CAMPOS CLAUDIO ANDRES | Región de Valparaíso | Quillota | 18-03-2022 | 18-03-2027 |
15029-0 | CA3TKD | CALDERON DIAZ JUAN BAUTISTA | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 21-09-2020 | 21-09-2025 |
397546-0 | CA1MZK | CALDERON SILVA MARCELINO ROMAN | Región de Antofagasta | María Elena | 20-05-2022 | 20-05-2027 |
398357-9 | CA3CCA | CALDERÓN TORRES CLAUDIO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 02-03-2023 | 02-03-2028 |
18904-9 | CA5CPL | CALFUN PASMIÑO LUIS RICARDO | Región del Biobío | Cabrero | 25-04-2022 | 25-04-2027 |
900685-0 | CA7CPM | CAMACHO PANTOJA CARLOS | Región de Los Lagos | Frutillar | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
296358-2 | CA4LCL | CAMPOS LUIS | Región de Nuble | Chillán | 18-02-2021 | 18-02-2026 |
899648-2 | CA4ICI | CAMPOS BALLESTEROS JORGE ISAÍAS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
900140-9 | CA3SQO | CAMPOS CHAVEZ MIGUEL ANGEL | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 21-10-2024 | 21-10-2029 |
397534-7 | CA3DFD | CAMPOS DOMINGUEZ DANIEL MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 05-08-2021 | 05-08-2026 |
397916-4 | CA3LOP | CAMPOS LOPEZ LUIS ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
19378-K | CA4CPK | CAMPOS PÉREZ JORGE LUIS | Región del Maule | Linares | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
21332-2 | CA3BSM | CAMPOS RAMIREZ MANUEL ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 22-09-2020 | 22-09-2025 |
245866-7 | CA2GFE | CAMPOS RUBILAR GUSTAVO FELIPE | Región de Valparaíso | Hijuelas | 05-08-2021 | 05-08-2026 |
397593-2 | CA2CYA | CAMPUSANO ROJAS CATALINA ESTER | Región de Valparaíso | Quillota | 20-05-2022 | 20-05-2027 |
7239-7 | CA3CWI | CAMU MACAYA CRISTOBAL ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 21-04-2022 | 21-04-2027 |
Showing 25 of 1.934 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024