| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15100-9 | CE3TMG | MURA LEPE LUIS ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 21-09-2022 | 21-09-2027 |
| 5291-4 | CE5UIQ | VILLEGAS MARQUEZ GUILJARDY FRANCISCO | Región del Biobío | Chiguayante | 21-09-2022 | 21-09-2027 |
| 3968-3 | CE3AUL | ZDERICH FERNANDEZ NICOLAS FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 21-09-2022 | 21-09-2027 |
| 15657-4 | CE5VKA | JARA MUÑOZ MARCOS ANDRES | Región del Biobío | Concepción | 22-09-2022 | 22-09-2027 |
| 13202-0 | CE1STY | CASTRO VERGARA EUGENIA DEL PILAR | Región de Tarapacá | Pozo Almonte | 23-09-2022 | 23-09-2027 |
| 7664-3 | CE4GQI | MORANDE FLORES JUAN CARLOS | Región de Nuble | San Carlos | 24-09-2022 | 24-09-2027 |
| 16240-K | CE3UTK | LILLO VEGA ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 28-09-2022 | 28-09-2027 |
| 16705-3 | CE2RXB | CARVAJAL LOPEZ BERNARDO ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Ovalle | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
| 15739-2 | CE2VOD | CONTRERAS GOMEZ ROBERTO MARIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 04-10-2022 | 04-10-2027 |
| 16503-4 | CE5WLF | ESPINOZA VERGARA CARLOS ENRIQUE | Región del Biobío | Talcahuano | 04-10-2022 | 04-10-2027 |
| 18622-8 | CE6MVJ | MARDONES VALENZUELA JULIAN ANTONIO | Región de la Araucanía | Saavedra | 04-10-2022 | 04-10-2027 |
| 15147-5 | CE1TOR | MIRANDA LUCERO JOSE EUGENIO | Región de Tarapacá | Iquique | 04-10-2022 | 04-10-2027 |
| 9696-2 | CE5JPG | VIVEROS HERRERA ALEJANDRO RICARDO PRIMITIVO | Región del Biobío | Yumbel | 04-10-2022 | 04-10-2027 |
| 17358-4 | CE2UFE | DUCROS SANTANA RENE AUGUSTO | Región de Coquimbo | La Serena | 06-10-2022 | 06-10-2027 |
| 18506-K | CE7PTH | VILLARROEL SANTANA LUIS ENRIQUE | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 06-10-2022 | 06-10-2027 |
| 7895-6 | CE2CAJ | ALMARZA JOUCLAS CARLOS | Región de Valparaíso | Quillota | 07-10-2022 | 07-10-2027 |
| 5865-3 | CE5DCB | RIVAS CRETIER WILFREDO ANTONIO | Región del Biobío | Talcahuano | 07-10-2022 | 07-10-2027 |
| 18140-4 | CE6WDK | ANGULO BURGOS MARCO ANTONIO | Región de Los Lagos | Osorno | 11-10-2022 | 11-10-2027 |
| 12537-7 | CE2OVP | CACERES PALTA JUAN MANUEL | Región de Coquimbo | Ovalle | 11-10-2022 | 11-10-2027 |
| 18997-9 | CE5OZD | ZUÑIGA DURAN OSVALDO | Región del Biobío | Lebu | 12-10-2022 | 12-10-2027 |
| 21292-K | CE1LVZ | VALDIVIA SOUDY LUIS JOSE | Región de Antofagasta | Antofagasta | 13-10-2022 | 13-10-2027 |
| 23559-8 | CE1EJB | BORDOLI PEÑA ENRIQUE | Región de Atacama | Copiapó | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
| 4225-0 | CE2HU | CORNEJO ARANDA ARTURO GUSTAVO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
| 16773-8 | CE2RRV | GONZALEZ ESPEJO MANUEL EUSEBIO | Región de Valparaíso | San Felipe | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
| 7042-4 | CE2FNU | GONZALEZ SALAZAR HUGO HERNANI | Región de Valparaíso | Valparaíso | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
Showing 25 of 2.437 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026