| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18416-0 | CA3TRD | TAPIA RUBIO DANIEL ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 15-06-2023 | 15-06-2028 |
| 397007-8 | CA2MTZ | TELLO MIRANDA MAURICIO EDUARDO | Región de Coquimbo | Ovalle | 15-06-2023 | 15-06-2028 |
| 19949-4 | CA1FUG | URZUA GALVEZ FRANCISCO JAVIER | Región de Arica y Parinacota | Arica | 15-06-2023 | 15-06-2028 |
| 899409-9 | CA3BDB | VILLARROEL ARIAS CHARLES BELARMINO | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 15-06-2023 | 15-06-2028 |
| 15819-4 | CA2VRW | BERTINO EDUARDO JOSE | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 27-06-2023 | 27-06-2028 |
| 19231-7 | CA2OSM | MUJICA MARTINEZ ORLANDO SANTIAGO | Región de Coquimbo | Punitaqui | 27-06-2023 | 27-06-2028 |
| 19088-8 | CA5LRS | RIQUELME SUAZO LUCIANO CARMEN | Región del Biobío | Concepción | 27-06-2023 | 27-06-2028 |
| 17938-8 | CA2WKT | SUAZO VALDIVIESO PEDRO JONATAN | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 27-06-2023 | 27-06-2028 |
| 296024-9 | CA1JTO | ASTUDILLO JOFRE JEZABEL JOHANA | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 06-07-2023 | 06-07-2028 |
| 18760-7 | CA3CGA | CORTES GONZALEZ ANDRES ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 06-07-2023 | 06-07-2028 |
| 19096-9 | CA5SAF | SEPULVEDA ALARCON FCO. JAVIER | Región del Biobío | Lebu | 11-07-2023 | 11-07-2028 |
| 19328-3 | CA3ZBK | MERINO BEIZA CHRISTIAN | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 21-07-2023 | 21-07-2028 |
| 18090-4 | CA5RCK | SEGUEL RAMOS GUILLERMO ENRIQUE | Región del Biobío | Los Ángeles | 21-07-2023 | 21-07-2028 |
| 899454-4 | CA7SLG | ALMONACID GOMEZ JOHAQUIN SEBASTIAN | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 398183-5 | CA2CWW | ARIAS CANELO JORGE ELIAS | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 2535-6 | CA3AID | ARRIAGADA CIFUENTES ARIEL DAVID | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 899870-1 | CA3EUO | BURGOA ORELLANA ALVARO ESTEBAN | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 397512-6 | CA6NCT | CABELLO TORRES NICOLAS IGNACIO | Región de la Araucanía | Temuco | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 899648-2 | CA4ICI | CAMPOS BALLESTEROS JORGE ISAÍAS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 899798-5 | CA5LIN | CARO FONTALBA CRISTIAN ALFREDO | Región del Biobío | Concepción | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 15684-1 | CA3VSB | CARVAJAL FUENZALIDA JAIME CRISTIAN | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 899530-3 | CA2DDV | DAZAROLA VALDIVIA DAVID ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 20165-0 | CA5FGI | GONZALEZ ALTAMIRANO FRANCISCO ELIAS | Región del Biobío | Nacimiento | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 899331-9 | CA5DGP | GUTIERREZ PUENTES DAVID HERNAN | Región del Biobío | Cañete | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 899323-8 | CA4THP | HENRÍQUEZ PARADA TANCREDO ANDRÉS | Región de Nuble | Ñiquén | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
Showing 25 of 2.195 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026