| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20194-4 | CE1CFT | FLORES TAPIA CAROLINA ANDREA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 10-05-2021 | 10-05-2026 |
| 245921-3 | CE2HFV | FLORES URBINA HECTOR RODRIGO | Región de Valparaíso | Quilpué | 21-10-2024 | 21-10-2029 |
| 17400-9 | CE1EF | FLORES VELIZ EDUARDO ESTEBAN | Región de Tarapacá | Pica | 06-07-2023 | 06-07-2028 |
| 16604-9 | CE1WZJ | FLORES VERGARA MIJAIL MARCOS | Región de Antofagasta | Calama | 23-10-2025 | 23-10-2030 |
| 18080-7 | CE3RTY | FONTEALBA TORRES JONATHAN ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
| 18486-1 | CE7PDA | FONTECHA DIAZ ABUNDIO ALEXIS | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 28-10-2022 | 28-10-2027 |
| 245943-4 | CE2JFN | FORNES ARRATIA JUAN ESTEBAN | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 5469-0 | CE1DMU | FOUCHER HAUG ENRIQUE | Región de Atacama | Copiapó | 20-01-2022 | 20-01-2027 |
| 18160-9 | CE1RFI | FREDES NAVEAS MARITZA ISABEL | Región de Atacama | Copiapó | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 4657-4 | CE3BWT | FREIRE RAMON | Región Metropolitana de Santiago | Pirque | 07-07-2025 | 07-07-2030 |
| 18770-4 | CE3TAZ | FREIRE ALVARADO RAMON OSVALDO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
| 7988-K | CE3HJS | FREIRE DONOSO CLAUDIO ELADIO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 10569-4 | CE1LYB | FREIRE DONOSO MARIO DEL CARMEN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
| 6738-5 | CE3FZL | FRIAS JOFRE HECTOR | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 25-03-2025 | 25-03-2030 |
| 14800-8 | CE4TAG | FRIAS MORENO RAFAEL EDUARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Mostazal | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 19952-4 | CE1JFB | FRITZ FUENTES JUAN OLIVER | Región de Arica y Parinacota | Arica | 17-04-2021 | 17-04-2026 |
| 20045-K | CE3RIF | FRIZ RIFFO JUAN ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | San Ramón | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
| 16434-8 | CE2HEF | FUENTEALBA GARCIA HERMESIDE LEONEL | Región de Coquimbo | Combarbalá | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 3631-5 | CE5BK | FUENTEALBA HINOJOSA MANUEL BERNARDO | Región del Biobío | Los Ángeles | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 398041-3 | CE4FMS | FUENTEALBA MUÑOZ JOSÉ LUIS | Región del Maule | Linares | 24-07-2025 | 24-07-2030 |
| 17817-9 | CE2OAW | FUENTEALBA VALDIVIA JUAN PABLO | Región de Valparaíso | Quilpué | 15-04-2021 | 15-04-2026 |
| 23474-5 | CE7GFK | FUENTES ALVAREZ GERARDO BENEDICTO | Región de Los Lagos | Calbuco | 16-01-2026 | 16-01-2031 |
| 7063-7 | CE2FT | FUENTES ARREDONDO ANDRES OCTAVIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 23-06-2021 | 23-06-2026 |
| 398238-6 | CE2FDY | FUENTES BENAVIDES GAMALIEL NICODEMO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 02-09-2025 | 02-09-2030 |
| 15743-0 | CE3VNQ | FUENTES CARTES CRISTIAN ARMANDO | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 08-05-2024 | 08-05-2029 |
Showing 25 of 2.416 - Total 11.673
Last update from Subtel: February 3, 2026