| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19215-5 | CA4HBJ | HERNANDEZ BRUNA JUAN ANDRES | Región del Maule | Talca | 03-10-2023 | 03-10-2028 |
| 19284-8 | CA7HIG | HIGUERAS ASCENCIO ARNOLDO SEGUNDO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 03-10-2023 | 03-10-2028 |
| 6751-2 | CA6RWL | PAREDES LLAUPE RICARDO WELLINGTON | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 03-10-2023 | 03-10-2028 |
| 296444-9 | CA3SLP | PALMA MUÑOZ SANDRA LUZVENIA | Región Metropolitana de Santiago Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Santiago | 12-10-2023 | 12-10-2028 |
| 296440-6 | CA3AWA | AYALA NUÑEZ RODRIGO ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 13-10-2023 | 13-10-2028 |
| 17038-0 | CA3TVO | SUAREZ PAVEZ JUAN SEGUNDO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 13-10-2023 | 13-10-2028 |
| 18846-8 | CA8GBD | BENAVIDES GALLARDO GERARDO JAVIER | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 18-10-2023 | 18-10-2028 |
| 19147-7 | CA2HCT | CORDERO TAPIA HERMAN LUIS | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-10-2023 | 18-10-2028 |
| 16168-3 | CA4WJN | DIAS HENRIQUEZ MANUEL JESUS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 18-10-2023 | 18-10-2028 |
| 17060-7 | CA2UAO | IGOR AGUILAR ELIAS RICARDO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 18-10-2023 | 18-10-2028 |
| 19253-8 | CA5GOP | OLATE PINTO GUIDO ALEJANDRO | Región del Biobío | Santa Juana | 18-10-2023 | 18-10-2028 |
| 17794-6 | CA3OUG | ROJAS DIAZ LUIS ROBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 18-10-2023 | 18-10-2028 |
| 23536-9 | CA4LZA | ZAMORANO ARANGUIZ LUIS HUMBERTO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Graneros | 18-10-2023 | 18-10-2028 |
| 899040-9 | CA1ULI | ALFARO VELÁSQUEZ RAÚL ULISES | Región de Atacama | Copiapó | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 899129-4 | CA3MAR | ARAVENA RIVEROS MARCO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 898603-7 | CA1SBJ | BERRIOS ROJAS SERGIO ENRIQUE | Región de Atacama | Copiapó | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 398517-2 | CA1FCU | CORTÉS CORTINEZ FRANCISCO ANTONIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 899793-4 | CA3RYD | CRUZAT RIQUELME CHRISTIAN RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 17519-6 | CA3PFT | FUENTES ALVAREZ PABLO CESAR | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 899996-1 | CA2PNG | GODOY CORTES MÓNICA PATRICIA | Región de Coquimbo | La Serena | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 899601-6 | CA8EHI | HERNANDEZ ZENTENO EDUARDO FELIPE | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 17950-7 | CA3WLP | LOPEZ GUERRA PEDRO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 17785-7 | CA3UOI | MESIAS MARTINEZ CARLOS ALFONSO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 245856-K | CA1PMK | MORA COFRE PEDRO ANDRES | Región de Tarapacá | Iquique | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 900105-0 | CA1ILI | MORALES ROA IVÁN LENSTER | Región de Tarapacá | Iquique | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
Showing 25 of 2.195 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026