| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 898813-7 | CA5AJE | GONZALEZ YAÑEZ CARLOS ANTONIO | Región del Biobío | Talcahuano | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
| 398370-6 | CA4MGM | GOROSTIAGA ROCO MOISES ANTONIO | Región del Maule | Talca | 24-08-2022 | 24-08-2027 |
| 899796-9 | CA3AQY | GRACIA VENEGAS PAOLA ALEJANDRA | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 21-11-2023 | 21-11-2028 |
| 898849-8 | CA5IAG | GRANDON FIGUEROA IGNACIO ANDRES | Región del Biobío | Coronel | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
| 905718-8 | CA3ICQ | GROSSI CASTRO ITALO GIORGIO | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 23-10-2025 | 23-10-2030 |
| 9283-5 | CA2UAP | GUAJARDO CAMPAÑA RAFAEL EDUARDO | Región de Valparaíso | Quintero | 06-01-2022 | 06-01-2027 |
| 19040-3 | CA1GVH | GUAJARDO GUZMAN ABDUL RAHMAN | Región de Atacama | Copiapó | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 24514-3 | CA2JKG | GUAJARDO GUZMAN JANET ELENA | Región de Valparaíso | San Antonio | 22-06-2022 | 22-06-2027 |
| 18133-1 | CA3RWI | GUAQUIANTE MUÑOZ MARIO | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 06-01-2022 | 06-01-2027 |
| 900286-3 | CA7AMN | GUARDA ARO ANTONIO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 296534-8 | CA7EAU | GUELET AGUERO ELADIO ALADINO | Región de Los Lagos | Castro | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
| 21327-6 | CA3GCE | GUERINONI COSTA ORESTE LECIO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 06-09-2022 | 06-09-2027 |
| 24414-7 | CA2JIG | GUERRA ALVARADO JOSUE ISAAC | Región de Valparaíso | Valparaíso | 02-03-2023 | 02-03-2028 |
| 900767-9 | CA2BGA | GUERRA ARANCIBIA BRYAN HERNAN | Región de Valparaíso | Los Andes | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 901282-6 | CA3CGF | GUERRA CABELLO CESAR PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 30-05-2025 | 30-05-2030 |
| 17774-1 | CA1UNW | GUERRA JARA MAURICIO GUILLERMO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 13-02-2024 | 13-02-2029 |
| 901095-5 | CA2GJV | GUERRA JORQUERA ALEJANDRO ANDRES | Región de Valparaíso | San Antonio | 25-09-2024 | 25-09-2029 |
| 898628-2 | CA2MGF | GUERRA VIDAL MARITZA IVETTE | Región de Valparaíso | Quillota | 28-04-2025 | 28-04-2030 |
| 900389-4 | CA4HGA | GUERRERO ARANCIBIA HECTOR O. | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 900799-7 | CA2JGO | GUERRERO CAMPOS JAVIER ÁNDRES | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 25-09-2024 | 25-09-2029 |
| 23946-1 | CA4GVL | GUERRERO VALLEJOS JUAN LUIS | Región de Nuble | San Fabián | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 16718-5 | CA4SHZ | GUIÑEZ RODRIGUEZ HECTOR SANDRO | Región de Nuble | Ninhue | 18-08-2021 | 18-08-2026 |
| 901241-9 | CA6GHZ | GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL | Región de la Araucanía | Curacautín | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 901773-9 | CA4GJF | GUTIERREZ ESPINOZA JULIO HUMBERTO | Región del Maule | Constitución | 28-07-2025 | 28-07-2030 |
| 19749-1 | CA1WIL | GUTIERREZ GONZALEZ WILSON EDWIN | Región de Valparaíso | Los Andes | 04-11-2021 | 04-11-2026 |
Showing 25 of 2.146 - Total 11.673
Last update from Subtel: February 3, 2026