| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18561-2 | CE1NHA | ANGULO ASTUDILLO NELSON ANDRES | Región de Atacama | Copiapó | 18-12-2024 | 18-12-2029 |
| 18140-4 | CE6WDK | ANGULO BURGOS MARCO ANTONIO | Región de Los Lagos | Osorno | 11-10-2022 | 11-10-2027 |
| 6058-5 | CE3EDQ | ANGULO LEIVA ALEJANDRO ANGEL | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 30-09-2021 | 30-09-2026 |
| 3811-3 | CE2MM | ANSOLEAGA BENGOECHEA JUAN LUIS | Región de Valparaíso | Concón | 13-03-2025 | 13-03-2030 |
| 14502-5 | CE2SLU | APABLAZA SANHUEZA ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Quillota | 05-02-2021 | 05-02-2026 |
| 12306-4 | CE6OMX | AQUEVEQUE FIGUEROA EDELBERTO M | Región de la Araucanía | Temuco | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 16198-5 | CE3WB | ARANCIBIA ALEZTHIER MARIO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 16949-8 | CE2STE | ARANCIBIA GALLEGUILLOS RAUL JHONSON | Región de Coquimbo | Monte Patria | 28-02-2022 | 28-02-2027 |
| 23314-5 | CE3FAW | ARANCIBIA ROJAS RAFAEL HUMBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 17-04-2021 | 17-04-2026 |
| 6241-3 | CE1KP | ARANCIBIA VILLALBA GALVARINO ISAIAS | Región de Arica y Parinacota | Arica | 21-09-2021 | 21-09-2026 |
| 18192-7 | CE2LE | ARANDA ALBORNOZ CARLOS DEL TRANSITO | Región de Coquimbo | La Serena | 28-02-2024 | 28-02-2029 |
| 6687-7 | CE2GAT | ARANEDA TOPP GLORIA EUGENIA | Región de Valparaíso | Quillota | 07-09-2021 | 07-09-2026 |
| 12837-6 | CE3PGE | ARANIS QUIROZ JORGE RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 28-03-2022 | 28-03-2027 |
| 2258-6 | CE1CUO | ARAOS JO CARLOS RODRIGO | Región de Antofagasta | Calama | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 24452-K | CE2MEL | ARAOS PEREZ MARCELO ENRIQUE | Región de Valparaíso | Quilpué | 08-11-2021 | 08-11-2026 |
| 296311-6 | CE1EBQ | ARAVENA ARELLANO EDUARDO ALEXIS | Región de Antofagasta | Calama | 14-01-2022 | 14-01-2027 |
| 17713-K | CE2VMZ | ARAVENA BUSTAMANTE GRACIELA DEL CARMEN | Región de Valparaíso | El Quisco | 04-11-2021 | 04-11-2026 |
| 396687-9 | CE7CZO | ARAVENA CONCHA CRISTIAN ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 21-10-2024 | 21-10-2029 |
| 9292-4 | CE4IZR | ARAVENA CRUZ JOEL HUMBERTO | Región del Maule | Retiro | 19-05-2025 | 19-05-2030 |
| 23589-K | CE3GAD | ARAVENA DOMINGUEZ GUILLERMO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 07-07-2021 | 07-07-2026 |
| 23583-0 | CE2FAK | ARAVENA FREDES FRANCISCO JAVIER | Región de Coquimbo | La Serena | 04-05-2022 | 04-05-2027 |
| 2821-5 | CE3FOH | ARAVENA FUENZALIDA JUAN ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 21-01-2025 | 21-01-2030 |
| 13302-7 | CE4PXT | ARAVENA HERRERA LUIS ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 13-03-2025 | 13-03-2030 |
| 24447-3 | CE3FBI | ARAVENA RODRÍGUEZ FRANCISCO ADRIÁN | Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
| 6849-7 | CE4FOQ | ARAVENA TOLOZA EDUARDO ARTURO | Región del Maule | San Clemente | 26-07-2021 | 26-07-2026 |
Showing 25 of 2.381 - Total 11.342
Last update from Subtel: October 29, 2025