| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21242-3 | CA3JQS | QUIERO SOZA JUAN JULIO | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 08-07-2021 | 08-07-2026 |
| 898886-2 | CA2DBF | QUIJANES BECERRA DAFNE CAMILA | Región de Valparaíso | Limache | 30-05-2025 | 30-05-2030 |
| 901413-6 | CA7VCU | QUILAQUEO VILLEGAS CARLOS HUMBERTO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cochrane | 20-02-2024 | 20-02-2029 |
| 11575-4 | CA5NKF | QUINTANA LETELIER REINALDO CIRILO | Región del Biobío | Tomé | 12-08-2021 | 12-08-2026 |
| 23273-4 | CA3EQM | QUINTEROS FLORES ELIAS | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 19-05-2025 | 19-05-2030 |
| 4989-1 | CA3CGP | QUIROGA FIGUEROA BERNARDO ALEXIS | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 22-04-2021 | 22-04-2026 |
| 905373-5 | CA8CND | QUIROZ CABA PRISCILLA ALEJANDRA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 23-10-2025 | 23-10-2030 |
| 905342-5 | CA3SZO | QUIROZ SOTO FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 02-09-2025 | 02-09-2030 |
| 900833-0 | CA5VMS | QUIROZ VERA MIGUEL ANGEL | Región del Biobío | Chiguayante | 28-04-2025 | 28-04-2030 |
| 11245-3 | CA4MYK | QUIROZ VIVANCO BERNARDO ANTONIO | Región de Nuble | San Carlos | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 296064-8 | CA3JZR | RAMIREZ SOLIS JUAN ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 17-08-2022 | 17-08-2027 |
| 19583-9 | CA2LRA | RAMIREZ CANESSA LEONARDO ANDRES | Región de Valparaíso | Quillota | 29-07-2024 | 29-07-2029 |
| 19399-2 | CA3ABR | RAMIREZ CARTES ANTONIO BERNARDO | Región Metropolitana de Santiago | Independencia | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 24119-9 | CA4FRT | RAMIREZ DURAN FABRIZIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 19420-4 | CA2MRL | RAMIREZ FIGUEROA MARIO ROBERTO | Región de Coquimbo | La Serena | 14-06-2021 | 14-06-2026 |
| 396656-9 | CA5NPF | RAMIREZ FLORES NELSON PATRICIO | Región del Biobío | Concepción | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
| 23677-2 | CA2ERZ | RAMIREZ FUENTES ENRIQUE IGNACIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 04-04-2022 | 04-04-2027 |
| 901264-8 | CA4ARE | RAMIREZ MORALES RAUL ANDRES | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Litueche | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 900893-4 | CA8ROU | RAMIREZ OJEDA ALMENDRA PAZ | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 24-07-2025 | 24-07-2030 |
| 24120-2 | CA1ERV | RAMIREZ OTAIZA ESTEBAN ALEJANDRO | Región de Atacama | Diego de Almagro | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 899687-3 | CA4FKD | RAMÍREZ RAMIREZ YEICO JESUS | Región del Maule | Talca | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
| 900004-6 | CA2AUX | RAMIREZ ROJAS ALEXIS ENRIQUE | Región de Coquimbo | Coquimbo | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 899991-0 | CA2EEU | RAMIREZ URRUTIA EMILIO FERNANDO | Región de Valparaíso | Calle Larga | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
| 17226-K | CA2UZI | RAMIREZ VASQUEZ VICTOR MANUEL | Región de Valparaíso | Valparaíso | 09-10-2024 | 09-10-2029 |
| 15781-3 | CA1VPF | RAMOS ALBORNOZ ANTONIO CARLOS | Región de Antofagasta | Tocopilla | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
Showing 25 of 2.146 - Total 11.673
Last update from Subtel: February 3, 2026