| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5970-6 | CE3DXR | OYARZUN URZUA RICARDO ULISES | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 5328-7 | CE3CYX | PACHECO AEDO HUGO LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 9373-4 | CE2IYR | PACHECO BIANCHETTI GUSTAVO ANTONIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 17714-8 | CE3BLR | PACHECO CABRERA CRISTIAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 15174-2 | CE7TQA | PACHECO CASANOVA JOSE LUIS | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 19391-7 | CE3JPU | PADILLA URIBE JOSE IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 18341-5 | CE1LGU | PAEZ ALCAYAGA FRANKLIN WILFREDO HERMAN | Región de Atacama | Chañaral | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 19943-5 | CE2LFT | PAEZ TAPIA LUIS FRANCISCO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 18197-8 | CE1VTS | PAEZ VALDERRAMA RAMIRO ANDRÉS | Región de Atacama | Diego de Almagro | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 19182-5 | CE6BPA | PAILLACAR ANDRADE BERNARDINO SEGUNDO | Región de los Ríos | Valdivia | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 18175-7 | CE7TJA | PAILLAGUALA AGUILA JUAN ULISES | Región de Los Lagos | Castro | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 19626-6 | CE5JHT | PAILLALEF PARRA JAIME HERIBERTO | Región del Biobío | Chiguayante | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 14493-2 | CE4SLL | PAIVA CARRASCO JORGE ARTURO | Región del Maule | Talca | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 16623-5 | CE4WVC | PALACIOS MUÑOZ CARLOS ALFONSO | Región de Nuble | Chillán | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 18424-1 | CE3PAJ | PALLIGAS JUSTO JOSE | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 15688-4 | CE2VSE | PALMA CHEPILLO WILLIAMS OMAR | Región de Coquimbo | Coquimbo | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 4204-8 | CE6AYN | PALMA CONTESSE FRANCISCO | Región de Los Lagos | Osorno | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 16321-K | CE6UTA | PALMA DUCOMMUN CARLOS FRANCISCO | Región de la Araucanía | Villarrica | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 6832-2 | CE4FOX | PALMA FLORES JOSE OSVALDO | Región del Maule | Villa Alegre | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 19616-9 | CE5PGW | PALMA GARRIDO RODOLFO EDUARDO | Región del Biobío | Cabrero | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 17996-5 | CE2RDB | PALMA PEÑA PATRICIA ANDREA | Región de Coquimbo | La Serena | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 18277-K | CE2WTF | PALMA VALDES CRISTIAN HERNAN | Región de Valparaíso | Quillota | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 396807-3 | CE1YPC | PALOMINO CASTAÑEDA YERKO ADOLFO | Región de Antofagasta | Calama | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 296238-1 | CE1FJP | PANGUE CASTILLO FRANCISCO JAVIER | Región de Atacama | Copiapó | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
| 15300-1 | CE4TZS | PARADA NORAMBUENA CHRISTIAN ALONSO | Región del Maule | Linares | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
Showing 25 of 2.416 - Total 11.673
Last update from Subtel: February 3, 2026