| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901294-K | CA8DVJ | DRAKSLER VUKASOVIC JOHANN | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 26-02-2026 | 26-02-2031 |
| 900448-3 | CA7TMY | GARCIA NUÑEZ GUILLERMO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 26-02-2026 | 26-02-2031 |
| 397923-7 | CA4HBE | HERMOCILLA HERMOCILLA JORGE ARMANDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 26-02-2026 | 26-02-2031 |
| 899559-1 | CA6FXB | IGLESIAS BERNDT FERNANDO CALIXTO | Región de la Araucanía | Temuco | 26-02-2026 | 26-02-2031 |
| 899558-3 | CA6DHQ | IGLESIAS QUILODRÁN DANIEL FERNANDO | Región de la Araucanía | Temuco | 26-02-2026 | 26-02-2031 |
| 905948-2 | CA3LFP | LEIVA NAVARRETE MANUEL RICARDO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 26-02-2026 | 26-02-2031 |
| 15765-1 | CA3VNC | LILLO SEPULVEDA ADENIR | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 26-02-2026 | 26-02-2031 |
| 900969-8 | CA2LAK | LOPEZ ACEITUNO JUAN CARLOS | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 26-02-2026 | 26-02-2031 |
| 899622-9 | CA8PNS | MIRANDA SURJAN PATRICIO DANIEL | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 26-02-2026 | 26-02-2031 |
| 397595-9 | CA7AFP | PALACIOS BAHAMONDE AURELIO ELIECER | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 26-02-2026 | 26-02-2031 |
| 905597-5 | CA2SWO | SILVA ALDAY MAXIMILIANO | Región de Valparaíso | Panquehue | 26-02-2026 | 26-02-2031 |
| 901017-3 | CA2JTG | TORRIJO ROJAS JUAN PABLO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 26-02-2026 | 26-02-2031 |
| 397689-0 | CA4WVA | VALERIO GUTIERREZ WLADIMIR ALFONSO | Región del Maule | Linares | 26-02-2026 | 26-02-2031 |
| 906408-7 | CA4GUH | VALLEJOS HERRERA GABRIEL ESTEBAN | Región de Nuble | Yungay | 26-02-2026 | 26-02-2031 |
| 296358-2 | CA4LCL | CAMPOS LUIS | Región de Nuble | Chillán | 02-03-2026 | 02-03-2031 |
| 18318-0 | CA3NAN | CISTERNAS ALISTE ROBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 02-03-2026 | 02-03-2031 |
| 17071-2 | CA1REI | ESPINOZA IBARRA JULIAN RODRIGO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 02-03-2026 | 02-03-2031 |
| 23596-2 | CA6LUM | LAURITANO URRUTIA MARCO ANTONIO | Región de la Araucanía | Freire | 02-03-2026 | 02-03-2031 |
| 19782-3 | CA4EMT | MADRID LORCA EMERSON SEBASTIÁN | Región del Maule | Talca | 02-03-2026 | 02-03-2031 |
| 24232-2 | CA1TBH | TORO BRIONES ALBERTO ALEJANDRO | Región de Atacama | Caldera | 02-03-2026 | 02-03-2031 |
| 18141-2 | CA3WCD | UGALDE SOTELO JUAN HERIBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 02-03-2026 | 02-03-2031 |
| 23433-8 | CA4GFG | FARIAS GONZALEZ GASTON DEL CARMEN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 16-03-2026 | 16-03-2031 |
| 23296-3 | CA1HFM | FUENTES HECTOR | Región de Tarapacá | Iquique | 16-03-2026 | 16-03-2031 |
| 396751-4 | CA7MUV | GONZALEZ VILLABLANCA MARCOS ANTONIO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 16-03-2026 | 16-03-2031 |
| 23627-6 | CA4PSA | PEREZ SCHLAGER CARLOS ANDRES | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 16-03-2026 | 16-03-2031 |
Showing 25 of 2.195 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026