| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899211-8 | CA3HUA | HUENUPIL AGUIRRE JOSE ORIEL | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 26-03-2026 | 26-03-2031 |
| 8013-6 | CA3HHO | JARA RAMIREZ SERGIO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 26-03-2026 | 26-03-2031 |
| 898693-2 | CA6VOQ | OÑATE SALINAS VALENTINA BELEN | Región de la Araucanía | Temuco | 26-03-2026 | 26-03-2031 |
| 901599-K | CA1FCR | QUEZADA FRANZINI CHRISTOPHER JACOB | Región de Tarapacá | Iquique | 26-03-2026 | 26-03-2031 |
| 901852-2 | CA3FEG | ROJAS ROJAS FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 26-03-2026 | 26-03-2031 |
| 906128-2 | CA7NHW | SCHMIDT ARIAS BASTIÁN SIMÓN | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 26-03-2026 | 26-03-2031 |
| 900789-K | CA8JVW | VUKUSIC PARRA JUAN ESTEBAN | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Porvenir | 26-03-2026 | 26-03-2031 |
| 15603-5 | CA3VHI | CACERES ALVAREZ CECILIA CRISTINA | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 27-03-2026 | 27-03-2031 |
| 23737-K | CA6MFN | FUENTES MUÑOZ MAURICIO IGOR | Región de la Araucanía | Victoria | 27-03-2026 | 27-03-2031 |
| 296528-3 | CA2PDD | MUÑOZ CORTEZ ALEXIS PEDRO | Región de Valparaíso | Quilpué | 27-03-2026 | 27-03-2031 |
| 18596-5 | CA3MNC | MIRANDA NAVARRO CARLOS EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 31-03-2026 | 31-03-2031 |
| 18595-7 | CA3CMY | MIRANDA NAVARRO CRISTIAN GASTON | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 31-03-2026 | 31-03-2031 |
| 19206-6 | CA2JEG | GUAMAN PEREZ JAVIER EDUARDO | Región de Coquimbo | La Serena | 06-04-2026 | 06-04-2031 |
| 14975-6 | CA3TIM | CRISOSTOMO MENDOZA SERGIO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 07-04-2026 | 07-04-2031 |
| 396734-4 | CA3EDE | DODIS GARRIDO EDWARD FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 07-04-2026 | 07-04-2031 |
| 397452-9 | CA1BEQ | IBAÑEZ ALVARADO BENJAMIN JESUS ERNESTO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 07-04-2026 | 07-04-2031 |
| 23490-7 | CA1KYI | IBAÑEZ PIRO KARIF YAIR MARCELO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 07-04-2026 | 07-04-2031 |
| 11922-9 | CA4NYF | MUÑOZ ACEVEDO RODRIGO RODOLFO | Región del Maule | Talca | 07-04-2026 | 07-04-2031 |
| 18517-5 | CA5TOE | TORO OÑATE CARLOS ENRIQUE | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 07-04-2026 | 07-04-2031 |
| 24012-5 | CA1GRV | VENEGAS GONZALEZ RAYO ARTURO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 07-04-2026 | 07-04-2031 |
| 17576-5 | CA3WQD | BRAVO LARA OSCAR ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 08-04-2026 | 08-04-2031 |
| 23960-7 | CA5MPY | PARRA MUÑOZ MIGUEL ANGEL | Región del Biobío | Talcahuano | 08-04-2026 | 08-04-2031 |
| 20046-8 | CA1RVX | VILLAFAÑA VALDOVINO RAMON GABRIEL | Región de Atacama | Caldera | 08-04-2026 | 08-04-2031 |
| 20044-1 | CA1CGY | VILLAFAÑA VILLAFAÑA CARLOS GABRIEL | Región de Atacama | Copiapó | 08-04-2026 | 08-04-2031 |
| 905842-7 | CA3JIO | OSORIO GUERRERO JORGE CARLOS | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 13-04-2026 | 13-04-2031 |
Showing 25 of 2.195 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026