License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
10683-6 | CE7MCK | TORRES ROSSEL RODRIGO ALONSO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
18823-9 | CE7TRC | TORRES RUIZ CARLOS EFRAIN | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 16-06-2022 | 16-06-2027 |
17666-4 | CE2VYW | TORRES SALINAS DAVID ALFONSO | Región de Valparaíso | San Antonio | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
18334-2 | CE8LPT | TORRES VERA ALEX OMAR | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 07-06-2021 | 07-06-2026 |
16915-3 | CE1WNA | TOSSI HOLMSTROM EDUARDO ARNOLD | Región de Tarapacá | Iquique | 09-04-2020 | 09-04-2025 |
18152-8 | CE4TAH | TREJO CHAVEZ MIGUEL ANGEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 16-06-2022 | 16-06-2027 |
17444-0 | CE2UIE | TREUER ITURRIAGA ERNESTO PATRICIO IGNACIO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 14-02-2023 | 14-02-2028 |
11717-K | CE4NQS | TRONCOSO ALARCON CLAUDIO ALEX | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 03-03-2023 | 03-03-2028 |
19258-9 | CE5ET | TRONCOSO CAMPOS JULIANO ALBERTO | Región del Biobío | Concepción | 28-03-2023 | 28-03-2028 |
15829-1 | CE2VQD | TRONCOSO COFRE JUAN ALBERTO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
296483-K | CE4CIT | TRONCOSO GARCIA CLAUDIA NATALIA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
17890-K | CE7OVC | TRONCOSO GUEICHA RUDY JARETH | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 21-09-2021 | 21-09-2026 |
18054-8 | CE4KBL | TRONCOSO POBLETE MIGUEL ANGEL | Región del Maule | Maule | 29-03-2021 | 29-03-2026 |
13507-0 | CE2ASH | TRONCOSO RESKE EDUARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 13-06-2021 | 13-06-2026 |
19594-4 | CE1GEK | UGAS ARRIAZA GABRIEL ENRIQUE | Región de Tarapacá | Iquique | 23-01-2023 | 23-01-2028 |
6108-5 | CE3MUA | ULLOA ALVARADO MARCO VLADIMIR | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
18670-8 | CE4RUA | ULLOA ARANEDA ROBINSON FREDDY | Región de Nuble | Yungay | 07-06-2024 | 07-06-2029 |
2562-3 | CE7DNN | ULLOA GALLARDO HUMBERTO RENATO | Región de Los Lagos | Dalcahue | 04-11-2022 | 04-11-2027 |
24121-0 | CE3UGL | ULLOA GUERRA MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
20064-6 | CE3AUG | ULLOA GUERRERO ALEJANDRO HIPOLITO | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 11-01-2021 | 11-01-2026 |
15672-8 | CE2VKU | ULLOA MIRANDA MARCELO RONALD | Región de Valparaíso | Valparaíso | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
18913-8 | CE5JUP | ULLOA PARRA JULIO ALFONSO | Región del Biobío | Concepción | 07-06-2024 | 07-06-2029 |
5218-3 | CE4AR | ULLOA PÉREZ OSCAR ALEJANDRO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 14-02-2023 | 14-02-2028 |
21325-K | CE3URD | ULLOA ROMERO CARLOS ADOLFO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
18556-6 | CE1USL | ULLOA SALAZAR JOSE GUSTAVO | Región de Atacama | Copiapó | 18-10-2023 | 18-10-2028 |
Showing 25 of 2.291 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024