| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18047-5 | CE4VAL | VALDES BRIONES SERGIO FERNANDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 05-07-2022 | 05-07-2027 |
| 16950-1 | CE2WQB | VALDES GONZALEZ MARCELO PATRICIO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 25-02-2021 | 25-02-2026 |
| 17701-6 | CE5VBY | VALDES MARQUEZ YEDIER JESUS | Región del Biobío | Los Ángeles | 26-01-2022 | 26-01-2027 |
| 16176-4 | CE2WYE | VALDIVIA LORCA EDUARDO URBANO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 10-02-2025 | 10-02-2030 |
| 16076-8 | CE2WET | VALDIVIA LORCA GABRIEL HUMBERTO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 10-02-2025 | 10-02-2030 |
| 18683-K | CE1VSV | VALDIVIA SALINAS VICTOR ALEJANDRO | Región de Antofagasta | Calama | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 21292-K | CE1LVZ | VALDIVIA SOUDY LUIS JOSE | Región de Antofagasta | Antofagasta | 13-10-2022 | 13-10-2027 |
| 901754-2 | CE2AGH | VALENCIA AGUILERA GUSTAVO ADRIÁN | Región de Valparaíso | Quintero | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 24241-1 | CE3LHV | VALENCIA ALVARADO LUIS HECTOR | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 16-12-2021 | 16-12-2026 |
| 16615-4 | CE1WUL | VALENCIA GALLARDO PEDRO ALONSO | Región de Atacama | Caldera | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 19963-K | CE4VVY | VALENZUELA VÍCTOR | Región del Maule | Curicó | 02-12-2024 | 02-12-2029 |
| 18299-0 | CE3NBZ | VALENZUELA CEPEDA ELSA IVANIA | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
| 18725-9 | CE1JVC | VALENZUELA CISTERNA JORGE GASTON | Región de Atacama | Vallenar | 24-07-2025 | 24-07-2030 |
| 19647-9 | CE4VGY | VALENZUELA GUZMAN LUIS ALFONSO | Región del Maule | Curicó | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 16690-1 | CE4WOO | VALENZUELA IRRIBARRA BERNARDO ANDRES | Región de Nuble | Chillán | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 18443-8 | CE2PBC | VALENZUELA LEIVA HUGO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 23-06-2022 | 23-06-2027 |
| 6859-4 | CE4FGU | VALENZUELA LIRA JUAN JOSE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Palmilla | 10-12-2021 | 10-12-2026 |
| 16347-3 | CE1URX | VALENZUELA NUÑEZ JAIME OMAR | Región de Antofagasta | Calama | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 24201-2 | CE8EVZ | VALENZUELA PAVEZ EDUARDO HERNAN | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 13-09-2021 | 13-09-2026 |
| 23968-2 | CE2CEY | VALENZUELA ROBLES CHEFRIN | Región de Valparaíso | Calera | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 16492-5 | CE4WJR | VALENZUELA RODRIGUEZ IVAN ARTURO | Región del Maule | Talca | 14-12-2023 | 14-12-2028 |
| 16265-5 | CE4WS | VALERIO GUTIERREZ JAVIER ALEJANDRO | Región del Maule | Linares | 14-06-2022 | 14-06-2027 |
| 15018-5 | CE1THU | VALERO DAZAROLA CARLOS ALBERTO | Región de Tarapacá | Iquique | 31-08-2021 | 31-08-2026 |
| 19505-7 | CE2GVT | VALLE TAPIA GABRIEL RICARDO | Región de Coquimbo | Illapel | 10-03-2021 | 10-03-2026 |
| 6348-7 | CE5EYA | VALLEBUONA THIELE RICARDO | Región del Biobío | Concepción | 15-07-2025 | 15-07-2030 |
Showing 25 of 2.381 - Total 11.342
Last update from Subtel: October 29, 2025