| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20174-K | CE5VSY | SAAVEDRA MARCHANT VICTOR ALEJANDRO | Región del Biobío | Nacimiento | 22-04-2026 | 22-04-2031 |
| 397875-3 | CE6VJI | SARABIA VASQUEZ PABLO JAVIER | Región de Los Lagos | Osorno | 22-04-2026 | 22-04-2031 |
| 898915-K | CE2UOX | SILVA MORALES ULISES ORLANDO | Región de Coquimbo | La Serena | 22-04-2026 | 22-04-2031 |
| 16157-8 | CE1WJC | VERGARA MOYA JOSE LUIS | Región de Arica y Parinacota | Arica | 22-04-2026 | 22-04-2031 |
| 16271-K | CE1WXV | CAMPOS ARAYA GLEN MAURICIO | Región de Atacama | Vallenar | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 398390-0 | CE3ECO | CAYUL ARISTONDO EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 11570-3 | CE2NKV | DE LA FUENTE GOMEZ MARCELO EDUARDO | Región de Valparaíso | Limache | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 899993-7 | CE4RYZ | FLORES DE LA PAZ ROBERTO ANTONIO | Región del Maule | Linares | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 899782-9 | CE3NFL | FRANASOVIC LECOURANT NICOLAS IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 7386-5 | CE4GLW | GONZALEZ CALDERON JORGE BENJAMIN | Región de Nuble | Chillán | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908852-0 | CE8VSO | GONZALEZ MEDINA EDUARDO JOSE | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Natales | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 24514-3 | CE2JKG | GUAJARDO GUZMAN JANET ELENA | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 6101-8 | CE3ERC | RODRIGUEZ CAÑAS SIMON ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 15798-8 | CE8VOW | CALISTO GUINEO LUIS HERNAN | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 24-04-2026 | 24-04-2031 |
| 9485-4 | CE6JHX | FRITSCH MONTERO GUILLERMO EDUARDO | Región de los Ríos | Lago Ranco | 27-04-2026 | 27-04-2031 |
| 18481-0 | CE3PDJ | INZUNZA TORRES ALEJANDRO JOSE | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 27-04-2026 | 27-04-2031 |
| 12296-3 | CE3OMN | ORELLANA ALCAZAR ROSSANA ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 27-04-2026 | 27-04-2031 |
| 8163-9 | CE4JV | VENEGAS MARDONES JOSE CORNELIO | Región del Maule | Villa Alegre | 27-04-2026 | 27-04-2031 |
| 296532-1 | CE4KS | PONCE CUBILLOS PEDRO PABLO | Región de Nuble | Chillán | 29-04-2026 | 29-04-2031 |
| 16748-7 | CE3SBB | VEGA HORMAZABAL FRANCISCO JOSE JUAN | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 29-04-2026 | 29-04-2031 |
| 19074-8 | CE3GOR | GRIMBERG OLIVARES ROLANDO MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 11-05-2026 | 11-05-2031 |
| 23742-6 | CE1KHJ | ARAYA MUÑOZ JORGE EDUARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 12-05-2026 | 12-05-2031 |
| 17698-2 | CE6BMF | AUBEL CHANDIA MARCELO EDUARDO | Región de los Ríos | Valdivia | 12-05-2026 | 12-05-2031 |
| 11226-7 | CE4JAV | AYALA VALLADARES JORGE RAMON | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 12-05-2026 | 12-05-2031 |
| 4847-K | CE6CHU | CARRASCO GALINDO JUAN ANTONIO | Región de los Ríos | Valdivia | 12-05-2026 | 12-05-2031 |
Showing 25 of 2.437 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026