License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
6826-8 | CA4ZGD | GONZALEZ DEL PINO ZENON AQUILES | Región de Nuble | Chillán | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
23257-2 | CA2GEA | GONZALEZ ESPINOZA ABRAHAM ERNESTO | Región de Valparaíso | Quillota | 20-06-2022 | 20-06-2027 |
3763-K | CA2NJU | GONZALEZ FRIAS JORGE ALBERTO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 06-01-2022 | 06-01-2027 |
19142-6 | CA2FGG | GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | Región de Coquimbo | Coquimbo | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
7953-7 | CA3EWZ | GONZALEZ GONZALEZ LILIAN ALICIA GEORGINA | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 27-05-2021 | 27-05-2026 |
15649-3 | CA6VJS | GONZALEZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Región de la Araucanía | Pitrufquén | 07-07-2022 | 07-07-2027 |
16825-4 | CA5SNM | GONZALEZ MILLAR DIEGO IGNACIO | Región del Biobío | Los Ángeles | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
398270-K | CA3GOU | GONZALEZ MILLAR MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Isla de Maipo | 14-07-2022 | 14-07-2027 |
398537-7 | CA2MGT | GONZALEZ MUJICA MAURICIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 21-11-2023 | 21-11-2028 |
19049-7 | CA7GOA | GONZALEZ OJEDA OMAR ALEJANDRO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
21365-9 | CA5LGP | GONZALEZ PAREDES LEONARDO WALTER | Región del Biobío | Los Ángeles | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
18916-2 | CA5GRF | GONZALEZ RAVANAL CESAR RODRIGO | Región del Biobío | Concepción | 07-03-2022 | 07-03-2027 |
19395-K | CA1JGR | GONZALEZ ROJAS JORGE ALFONSO | Región de Atacama | Caldera | 11-05-2022 | 11-05-2027 |
19728-9 | CA1JGT | GONZALEZ ROJAS JOSE ANTONIO | Región de Atacama | Vallenar | 07-04-2020 | 07-04-2025 |
900985-K | CA3MGH | GONZALEZ SALDIAS MANUEL A. | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
18113-7 | CA2RZG | GONZALEZ SANHUEZA VICTOR HUGO | Región de Valparaíso | Concón | 08-05-2024 | 08-05-2029 |
19546-4 | CA3CGT | GONZALEZ TAPIA CARLOS RAFAEL | Región Metropolitana de Santiago | Independencia | 09-07-2020 | 09-07-2025 |
14708-7 | CA1MEG | GONZALEZ TAPIA MARCIA ERIKA | Región de Antofagasta | Tocopilla | 11-05-2023 | 11-05-2028 |
18057-2 | CA4MDK | GONZALEZ TARUD JOSE IGNACIO | Región del Maule | Talca | 08-07-2021 | 08-07-2026 |
398160-6 | CA4GEH | GONZALEZ VELIZ VICTOR SEBASTIAN | Región del Maule | San Javier | 29-08-2022 | 29-08-2027 |
396751-4 | CA7MUV | GONZALEZ VILLABLANCA MARCOS ANTONIO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 19-04-2021 | 19-04-2026 |
900397-5 | CA6DGI | GONZALEZ VILLARROEL DIDIER ADIN | Región de los Ríos | Valdivia | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
898813-7 | CA5AJE | GONZALEZ YAÑEZ CARLOS ANTONIO | Región del Biobío | Talcahuano | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
398370-6 | CA4MGM | GOROSTIAGA ROCO MOISES ANTONIO | Región del Maule | Talca | 24-08-2022 | 24-08-2027 |
7425-K | CA2PGI | GORRIATEGUY CASARINO PEDRO ENRIQUE | Región de Coquimbo | Ovalle | 22-01-2020 | 22-01-2025 |
Showing 25 of 1.934 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024