License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
397141-4 | CE1LBZ | RIOS ZEPEDA LEONEL ROBERTO | Región de Atacama | Chañaral | 14-03-2024 | 14-03-2029 |
18510-8 | CE5PR | RIQUELME ARANDA MARCELO ENRIQUE | Región del Biobío | Lebu | 31-01-2022 | 31-01-2027 |
13547-K | CE4CSU | RIQUELME CANALES JAIME ALEJO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 06-01-2022 | 06-01-2027 |
16643-K | CE4WXG | RIQUELME CANCINO GIOVANNI GERMAN | Región de Nuble | Chillán | 08-01-2025 | 08-01-2030 |
21338-1 | CE4ERM | RIQUELME CASTELETTI EDUARDO ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 23-05-2023 | 23-05-2028 |
12446-K | CE5OSZ | RIQUELME LANDAETA JUAN FERNANDO | Región del Biobío | Los Ángeles | 04-04-2022 | 04-04-2027 |
24233-0 | CE1HDG | RIQUELME MORA MARCELO IGNACIO | Región de Atacama | Copiapó | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
8367-4 | CE3HOV | RIQUELME MORALES RAUL EDUARDO ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 13-06-2022 | 13-06-2027 |
7453-5 | CE3DRZ | RIQUELME ZORNOW DARIO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 07-06-2021 | 07-06-2026 |
13487-2 | CE6APR | RISCO VALENZUELA JORGE EDUARDO | Región de la Araucanía | Curacautín | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
10233-4 | CE2LKI | RITTER BUSTOS CARLOS PATRICIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 26-09-2024 | 26-09-2029 |
5248-5 | CE3CTZ | RIVADENEIRA PIÑEIRO ALEJANDRO LEONIDAS | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 16-03-2021 | 16-03-2026 |
23438-9 | CE3CEW | RIVAS ARMIJO CRISTIAN EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 24-01-2025 | 24-01-2030 |
15736-8 | CE3VOB | RIVAS CARMONA ALEJANDRO HUMBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 05-08-2021 | 05-08-2026 |
5865-3 | CE5DCB | RIVAS CRETIER WILFREDO ANTONIO | Región del Biobío | Talcahuano | 07-10-2022 | 07-10-2027 |
17411-4 | CE6UGW | RIVAS ECHEVERRIA FERNANDO PATRICIO | Región de los Ríos | Futrono | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
18427-6 | CE2PAH | RIVAS SANCHEZ ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 18-10-2023 | 18-10-2028 |
9466-8 | CE2JHE | RIVAS VARELA EUGENIO ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Ovalle | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
9945-7 | CE2JXO | RIVAS VARELA MAURICIO JAVIER | Región de Coquimbo | Ovalle | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
18867-0 | CE7JLR | RIVERA AINOL JOSE LUIS | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 08-01-2025 | 08-01-2030 |
17121-2 | CE2UDC | RIVERA BRIZUELA ANDRES OMAR | Región de Coquimbo | Coquimbo | 16-04-2021 | 16-04-2026 |
1700-0 | CE3SL | RIVERA FARIAS RENAN JULIAN | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 05-09-2024 | 05-09-2029 |
19105-1 | CE5RFR | RIVERA FERNANDEZ RICARDO ALBERTO | Región del Biobío | Cañete | 30-01-2025 | 30-01-2030 |
18973-1 | CE2RRF | RIVERA FLORES RODRIGO SEBASTIAN | Región de Valparaíso | Limache | 14-04-2021 | 14-04-2026 |
18377-6 | CE1LTL | RIVERA GARRIDO HUMBERTO ANDRES | Región de Atacama | Vallenar | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
Showing 25 of 2.316 - Total 10.003
Last update from Subtel: March 26, 2025