License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
23761-2 | CE1KHD | RIVAS CONTRERAS JORGE MISAEL | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-01-2020 | 03-01-2025 |
5865-3 | CE5DCB | RIVAS CRETIER WILFREDO ANTONIO | Región del Biobío | Talcahuano | 07-10-2022 | 07-10-2027 |
17411-4 | CE6UGW | RIVAS ECHEVERRIA FERNANDO PATRICIO | Región de los Ríos | Futrono | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
18427-6 | CE2PAH | RIVAS SANCHEZ ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 18-10-2023 | 18-10-2028 |
9466-8 | CE2JHE | RIVAS VARELA EUGENIO ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Ovalle | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
9945-7 | CE2JXO | RIVAS VARELA MAURICIO JAVIER | Región de Coquimbo | Ovalle | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
18867-0 | CE7JLR | RIVERA AINOL JOSE LUIS | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 12-02-2020 | 12-02-2025 |
17121-2 | CE2UDC | RIVERA BRIZUELA ANDRES OMAR | Región de Coquimbo | Coquimbo | 16-04-2021 | 16-04-2026 |
1700-0 | CE3SL | RIVERA FARIAS RENAN JULIAN | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 05-09-2024 | 05-09-2029 |
19105-1 | CE5RFR | RIVERA FERNANDEZ RICARDO ALBERTO | Región del Biobío | Cañete | 07-05-2020 | 07-05-2025 |
18973-1 | CE2RRF | RIVERA FLORES RODRIGO SEBASTIAN | Región de Valparaíso | Limache | 14-04-2021 | 14-04-2026 |
18377-6 | CE1LTL | RIVERA GARRIDO HUMBERTO ANDRES | Región de Atacama | Vallenar | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
15483-0 | CE3VEE | RIVERA MALUENDA CRISTIAN RENAN | Región Metropolitana de Santiago | Pirque | 05-09-2024 | 05-09-2029 |
16342-2 | CE2USD | RIVERA MIRANDA JAIME ALFONSO | Región de Coquimbo | La Serena | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
14105-4 | CE2RTB | RIVERA RODRIGUEZ JAIME HUMBERTO | Región de Coquimbo | La Serena | 16-08-2024 | 16-08-2029 |
21207-5 | CE1LZR | RIVERA ROJAS LUIS EDUARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 26-09-2024 | 26-09-2029 |
14323-5 | CE4SES | RIVERA ROSALES DANILO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Quinta de Tilcoco | 24-06-2020 | 24-06-2025 |
19529-4 | CE2LRU | RIVERA ULLOA LUIS ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 03-08-2023 | 03-08-2028 |
16229-9 | CE7LRY | RIVERA YÖNSSON LUIS | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
18362-8 | CE6MBF | RIVERO MADARIAGA ALEJANDRA PAZ | Región de la Araucanía | Villarrica | 25-09-2024 | 25-09-2029 |
16976-5 | CE2TJZ | RIVEROS BENAVIDES VICTOR ENRIQUE | Región de Valparaíso | Quillota | 13-02-2024 | 13-02-2029 |
23882-1 | CE3HKG | RIVEROS GONZALEZ CESAR ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 08-11-2021 | 08-11-2026 |
18805-0 | CE4RLM | RIVEROS LANDAETA MIGUEL A. | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rengo | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
18679-1 | CE2GER | RIVEROS SAAVEDRA GERARDO RAUL | Región de Valparaíso | Quillota | 02-05-2023 | 02-05-2028 |
16226-4 | CE1WFN | ROA ALCAYAGA VICTOR HUGO | Región de Atacama | Copiapó | 01-03-2022 | 01-03-2027 |
Showing 25 of 2.291 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024