License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
15182-3 | CE2TPL | ROJAS ALVARADO PETER FRANCIS | Región de Coquimbo | Coquimbo | 08-07-2020 | 08-07-2025 |
15303-6 | CE4TZR | ROJAS APABLAZA JOSE CRISTIAN | Región del Maule | Maule | 08-05-2024 | 08-05-2029 |
17933-7 | CE2SKG | ROJAS BARCENA JOSE LUIS | Región de Valparaíso | Los Andes | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
21224-5 | CE6RBX | ROJAS BERTOLONE MARCO ANTONIO | Región de la Araucanía | Temuco | 17-08-2021 | 17-08-2026 |
296190-3 | CE2DRB | ROJAS BUGUEÑO DANILO ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Vicuña | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
15680-9 | CE5VLH | ROJAS CABRERA CRISTIAN | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 07-04-2020 | 07-04-2025 |
16597-2 | CE1WZB | ROJAS CODOCEO FREDDY EDUARDO | Región de Antofagasta | Calama | 10-11-2020 | 10-11-2025 |
15450-4 | CE2VCG | ROJAS DIAZ GABRIEL ANTONIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 31-01-2020 | 31-01-2025 |
296518-6 | CE3CWR | ROJAS FERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 20-03-2024 | 20-03-2029 |
11921-0 | CE4LB | ROJAS FUENTES MARIO GABRIEL | Región del Maule | Talca | 03-08-2023 | 03-08-2028 |
5367-8 | CE1DFU | ROJAS GONZALEZ MANUEL JESUS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 14-02-2023 | 14-02-2028 |
16613-8 | CE2WUI | ROJAS HEREDIA MAURICIO ALEXANDER | Región de Coquimbo | La Serena | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
18535-3 | CE1PDN | ROJAS IBACACHE MIGUEL ANGEL | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 28-03-2022 | 28-03-2027 |
1250-5 | CE2EAQ | ROJAS LABBE LUIS ARTURO | Región de Valparaíso | Quillota | 10-07-2023 | 10-07-2028 |
17585-4 | CE4WQP | ROJAS LEPE SEBASTIAN ALEXIS | Región del Maule | Pencahue | 16-03-2021 | 16-03-2026 |
18103-K | CE2RGJ | ROJAS MONASTERIO LUIS RODRIGO | Región de Valparaíso | Calle Larga | 06-10-2020 | 06-10-2025 |
13741-3 | CE2RDI | ROJAS MONROY JORGE ABRAHAM | Región de Coquimbo | Coquimbo | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
296270-5 | CE3CKO | ROJAS MOYA CARLOS ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 25-06-2024 | 25-06-2029 |
23829-5 | CE6KHY | ROJAS PACHECO RICARDO ANTONIO | Región de los Ríos | Valdivia | 04-05-2022 | 04-05-2027 |
17005-4 | CE1TUP | ROJAS PEREZ NEIL IGNACIO | Región de Antofagasta | Calama | 18-10-2023 | 18-10-2028 |
1134-7 | CE3HH | ROJAS POBLETE RAMON HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 23-11-2020 | 23-11-2025 |
245934-5 | CE2PRO | ROJAS REINA PATRICIA DEL PILAR | Región de Valparaíso | Quilpué | 20-06-2022 | 20-06-2027 |
17830-6 | CE2OBH | ROJAS RODRIGUEZ DIOGENES ADOLFO | Región de Coquimbo | Vicuña | 07-01-2022 | 07-01-2027 |
23788-4 | CE4KHR | ROJAS ROJAS CARLOS ALEJANDRO | Región del Maule | Talca | 02-06-2020 | 02-06-2025 |
18380-6 | CE2MFD | ROJAS ROJAS JOYCE LORENA | Región de Coquimbo | Vicuña | 06-07-2023 | 06-07-2028 |
Showing 25 of 2.291 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024