License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
4577-2 | CE5BSB | SANDOVAL HENRIQUEZ JUAN ANTONIO | Región del Biobío | Coronel | 08-07-2021 | 08-07-2026 |
7321-0 | CE2DV | SANDOVAL RAZON JUAN EDUARDO | Región de Coquimbo | Los Vilos | 25-09-2023 | 25-09-2028 |
18893-K | CE1EBS | SANDOVAL ROJAS ELENA BEATRIZ | Región de Arica y Parinacota | Arica | 21-07-2021 | 21-07-2026 |
20033-6 | CE7MSN | SANDOVAL SAN MARTIN MIGUEL ANGEL | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
14795-8 | CE4STG | SANDOVAL SEPULVEDA GASTON ARTEMIO | Región del Maule | Molina | 25-05-2020 | 25-05-2025 |
8271-6 | CE7HHM | SANHUEZA MUÑOZ JORGE RAUL | Región de Los Lagos | Ancud | 09-07-2020 | 09-07-2025 |
20188-K | CE5BSN | SANHUEZA PINTO BENJAMIN HUMBERTO | Región del Biobío | Lebu | 03-11-2022 | 03-11-2027 |
16632-4 | CE5WWN | SANHUEZA REBOLLEDO VICTOR MANUEL | Región del Biobío | Talcahuano | 14-06-2022 | 14-06-2027 |
18554-K | CE2LBG | SANHUEZA ROBLES RENE ANDRES | Región de Valparaíso | Valparaíso | 14-12-2023 | 14-12-2028 |
19280-5 | CE2GUV | SANHUEZA VALENZUELA GUSTAVO ADOLFO OSCAR ANDRES | Región de Valparaíso | Valparaíso | 07-09-2021 | 07-09-2026 |
19681-9 | CE2JDQ | SANTANDER AGUIRRE JORGE DOMINGO | Región de Coquimbo | La Serena | 01-04-2022 | 01-04-2027 |
5798-3 | CE5DSQ | SANTANDER KELLY JUAN ANTONIO | Región del Biobío | Concepción | 25-10-2021 | 25-10-2026 |
296101-6 | CE5JHI | SANTANDER OBREQUE JORGE ABRAHAM | Región del Biobío | Coronel | 25-09-2024 | 25-09-2029 |
10548-1 | CE3LWV | SANTIBAÑEZ ARANDA JOSE FELIX | Región Metropolitana de Santiago | El Monte | 14-04-2021 | 14-04-2026 |
18137-4 | CE3RFH | SANTIBAÑEZ BRAVO ROBERTO RENATO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 07-01-2022 | 07-01-2027 |
18358-K | CE6TTL | SANTIBAÑEZ MONTENAR RUBEN | Región de los Ríos | Río Bueno | 26-10-2021 | 26-10-2026 |
10587-2 | CE2LYS | SANTIS ACEVEDO ARTURO HERIBERTO | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 19-06-2020 | 19-06-2025 |
18477-2 | CE1PDL | SANTOS SARAVIA RICARDO SEBASTIAN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 25-07-2022 | 25-07-2027 |
18001-7 | CE2VGL | SAPIAIN NUÑEZ WILSON ALFONSO | Región de Coquimbo | Monte Patria | 21-09-2021 | 21-09-2026 |
396996-7 | CE1SID | SARAVIA IBACACHE CRISTIAN | Región de Tarapacá | Iquique | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
13031-1 | CE2PNP | SARMIENTO PAZ CLAUDIO MAURICIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 14-06-2022 | 14-06-2027 |
19852-8 | CE3ESB | SCHEIHING BELMAR EDUARDO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
6313-4 | CE6EQU | SCHEIHING BERROCAL NELSON | Región de los Ríos | Valdivia | 11-06-2021 | 11-06-2026 |
8273-2 | CE6HEV | SCHEIHING PÜSCHEL CHRISTIAN | Región de los Ríos | Valdivia | 05-11-2021 | 05-11-2026 |
19386-0 | CE3HSC | SCHIMANSKI HOLGER | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
Showing 25 of 2.316 - Total 10.003
Last update from Subtel: March 26, 2025