License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
15950-6 | CA2VXS | CEBALLOS MARCHANT SERGIO GUSTAVO | Región de Valparaíso | Panquehue | 15-06-2023 | 15-06-2028 |
21307-1 | CA1CPU | CEBALLOS PIZOLTI VICTOR JOAQUIN | Región de Atacama | Copiapó | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
397732-3 | CA1EIM | CEBALLOS SANDOVAL ELMO SEGUNDO | Región de Nuble | El Carmen | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
19068-3 | CA3SCR | CELPA RODRIGUEZ SEBASTIAN R | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
19685-1 | CA2ACE | CERDA BARRAZA ERCIO ANTENOR | Región de Coquimbo | La Serena | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
19736-K | CA1ECE | CERDA ESTRADA ERMELINDA DEL ROSARIO | Región de Atacama | Vallenar | 25-09-2024 | 25-09-2029 |
20173-1 | CA2ECW | CERECEDA VIDAL EDUARDO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 04-11-2021 | 04-11-2026 |
2598-4 | CA4EKD | CÉSPED MARGARIT ALEJANDRO | Región del Maule | Curicó | 20-02-2024 | 20-02-2029 |
19085-3 | CA3BCI | CESPEDES IBARRA BERNARDO MARCELO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
397656-4 | CA3CNO | CESPEDES MARTINEZ JONATHAN OMAR | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 16-02-2022 | 16-02-2027 |
6913-2 | CA5FEK | CESPEDES MOLINA FERNANDO | Región del Biobío | Cañete | 15-06-2023 | 15-06-2028 |
397056-6 | CA1JUI | CHANDIA VALENZUELA JOSHUA ALEXANDER | Región de Arica y Parinacota | Arica | 19-04-2021 | 19-04-2026 |
4558-6 | CA3BRB | CHAURA WILLIAMSON ALEJANDRA VERONICA | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
19998-2 | CA7CME | CHAVARRIA CARRILLO CRISTIAN MAURICIO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 25-05-2020 | 25-05-2025 |
898703-3 | CA4DIS | CHAVARRIA OSSES DAVID ISAIAS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
901150-1 | CA4CHQ | CHÁVEZ MOLINA RODRIGO IGNACIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 25-09-2024 | 25-09-2029 |
18311-3 | CA1NAT | CHAVEZ GONZALEZ CECILIA KARINA | Región de Tarapacá | Iquique | 18-08-2021 | 18-08-2026 |
19504-9 | CA2CHW | CHAVEZ TIRADO ALEJANDRO ANTONIO | Región de Coquimbo | Salamanca | 18-08-2021 | 18-08-2026 |
24387-6 | CA7OCV | CHELECH VELASQUEZ OMAR LUIS | Región de Los Lagos | Calbuco | 07-02-2022 | 07-02-2027 |
7546-9 | CA4RKJ | CHINCHILLA GONZALEZ RAUL GUSTAVO | Región del Maule | Talca | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
397600-9 | CA3PIO | CID TOLEDO PEDRO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Paine | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
23959-3 | CA5CBT | CISTERNA BUSTOS MIGUEL ANGELO | Región del Biobío | Talcahuano | 02-08-2021 | 02-08-2026 |
18826-3 | CA1MLG | CISTERNA PEÑA MARCELA LORENA | Región de Atacama | Copiapó | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
18318-0 | CA3NAN | CISTERNAS ALISTE ROBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 18-11-2020 | 18-11-2025 |
18799-2 | CA3CCD | CISTERNAS CASTRO DANIELA PAZ | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 10-02-2021 | 10-02-2026 |
Showing 25 of 1.934 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024