| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 398225-4 | CA6VFX | PADILLA VIDAL SERGIO IVAN | Región de Los Lagos | Osorno | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
| 899418-8 | CA3FPM | POZO MOLINA FERNANDO LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Independencia | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
| 899267-3 | CA2ORR | ROJAS SALFATE OWEN ALBERTO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
| 898920-6 | CA2VIX | ROJAS SALFATE VICTOR | Región de Coquimbo | Coquimbo | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
| 899365-3 | CA3SFP | SALDIVAR FARIAS JACQUELINE JESSICA | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
| 899324-6 | CA3FTO | SOTO ACUÑA FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
| 398352-8 | CA5MVR | VÁSQUEZ SANTIBAÑEZ MAURICIO ALEJANDRO | Región del Biobío | Cañete | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
| 397687-4 | CA3VVO | VIDELA VIDELA FEDERICO EZEQUIEL | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
| 15540-3 | CA2VGM | CORDOVA MIRANDA CLAUDIO ORLANDO | Región de Valparaíso | Quillota | 20-03-2023 | 20-03-2028 |
| 14460-6 | CA2SIF | VALDES MOYA JULIO JAIME | Región de Valparaíso | San Antonio | 21-03-2023 | 21-03-2028 |
| 14491-6 | CA5SLI | AHUMADA OLIVA DOMINGO ALBERTO | Región del Biobío | Talcahuano | 29-03-2023 | 29-03-2028 |
| 18829-8 | CA1BMS | BUGUEÑO MORALES SERGIO GABRIEL | Región de Atacama | Copiapó | 30-03-2023 | 30-03-2028 |
| 11722-6 | CA3NQY | LAGOMARSINO BARRIENTOS CESAR MARCELO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 30-03-2023 | 30-03-2028 |
| 17793-8 | CA3UOF | SALAZAR CIFUENTES VICTOR MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 30-03-2023 | 30-03-2028 |
| 15580-2 | CA1VIH | VICENCIO VIDAL MELITZA JANET | Región de Tarapacá | Iquique | 30-03-2023 | 30-03-2028 |
| 23858-9 | CA6SRL | AGUILERA RELEHUI SUSANA ELIZABETH | Región de los Ríos | Valdivia | 11-04-2023 | 11-04-2028 |
| 19006-3 | CA6VFA | ANDRADE HERRERA VICTORIA FRANCISCA | Región de los Ríos | Valdivia | 11-04-2023 | 11-04-2028 |
| 18580-9 | CA7MLA | LEAL ARTEAGA MAURO ALEJANDRO | Campo | Aisén | 12-04-2023 | 12-04-2028 |
| 899509-5 | CA2IMI | MUÑOZ INFANTE CAROLINA ISABEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 18-04-2023 | 18-04-2028 |
| 398346-3 | CA2PAZ | ACUÑA FERNANDEZ PATRICIO LEOPOLDO | Región de Valparaíso | Puchuncaví | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 899515-K | CA6KBM | ALVARADO SOTO MIGUEL ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 396629-1 | CA1JTS | ALVAREZ SEGOVIA JORGE CHRISTIAN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 899004-2 | CA6HGY | AROSTICA CORTEZ HEBER EDUARDO | Región de la Araucanía | Vilcún | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 398393-5 | CA2JZB | BÓRQUEZ ROJAS JAVIER ANDRÉS | Región de Valparaíso | San Felipe | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 398334-K | CA4RBK | BRAVO MACHUCA ROBINSON GUSTAVO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Lolol | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
Showing 25 of 2.195 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026