License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
17814-4 | CE2VJF | FLORES SALAZAR VICTOR JAVIER | Región de Valparaíso | Quillota | 04-06-2021 | 04-06-2026 |
14593-9 | CE1SXH | FLORES SALGADO BEATRIZ LORENA | Región de Tarapacá | Iquique | 03-05-2022 | 03-05-2027 |
20194-4 | CE1CFT | FLORES TAPIA CAROLINA ANDREA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 10-05-2021 | 10-05-2026 |
245921-3 | CE2HFV | FLORES URBINA HECTOR RODRIGO | Región de Valparaíso | Quilpué | 21-10-2024 | 21-10-2029 |
17400-9 | CE1EF | FLORES VELIZ EDUARDO ESTEBAN | Región de Tarapacá | Pica | 06-07-2023 | 06-07-2028 |
18080-7 | CE3RTY | FONTEALBA TORRES JONATHAN ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
18486-1 | CE7PDA | FONTECHA DIAZ ABUNDIO ALEXIS | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 28-10-2022 | 28-10-2027 |
245943-4 | CE2JFN | FORNES ARRATIA JUAN ESTEBAN | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
5469-0 | CE1DMU | FOUCHER HAUG ENRIQUE | Región de Atacama | Copiapó | 20-01-2022 | 20-01-2027 |
18160-9 | CE1RFI | FREDES NAVEAS MARITZA ISABEL | Región de Atacama | Copiapó | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
18770-4 | CE3TAZ | FREIRE ALVARADO RAMON OSVALDO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
7988-K | CE3HJS | FREIRE DONOSO CLAUDIO ELADIO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
10569-4 | CE1LYB | FREIRE DONOSO MARIO DEL CARMEN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
4657-4 | CE3BWT | FREIRE DONOSO RAMON OSVALDO | Región Metropolitana de Santiago | Pirque | 14-01-2020 | 14-01-2025 |
6738-5 | CE3FZL | FRIAS JOFRE HECTOR | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 08-05-2020 | 08-05-2025 |
14800-8 | CE4TAG | FRIAS MORENO RAFAEL EDUARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Mostazal | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
9485-4 | CE3JHX | FRITSCH MONTERO GUILLERMO EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 25-05-2020 | 25-05-2025 |
19952-4 | CE1JFB | FRITZ FUENTES JUAN OLIVER | Región de Arica y Parinacota | Arica | 17-04-2021 | 17-04-2026 |
20045-K | CE3RIF | FRIZ RIFFO JUAN ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | San Ramón | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
16434-8 | CE2HEF | FUENTEALBA GARCIA HERMESIDE LEONEL | Región de Coquimbo | Combarbalá | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
3631-5 | CE5BK | FUENTEALBA HINOJOSA MANUEL BERNARDO | Región del Biobío | Los Ángeles | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
17817-9 | CE2OAW | FUENTEALBA VALDIVIA JUAN PABLO | Región de Valparaíso | Quilpué | 15-04-2021 | 15-04-2026 |
23474-5 | CE7GFK | FUENTES ALVAREZ GERARDO BENEDICTO | Región de Los Lagos | Calbuco | 04-02-2021 | 04-02-2026 |
7063-7 | CE2FT | FUENTES ARREDONDO ANDRES OCTAVIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 23-06-2021 | 23-06-2026 |
15743-0 | CE3VNQ | FUENTES CARTES CRISTIAN ARMANDO | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 08-05-2024 | 08-05-2029 |
Showing 25 of 2.291 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024