| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 898729-7 | CA2RII | ISLAS GUZMAN RODRIGO ALFREDO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 900497-1 | CA3CMO | MARAMBIO CARREÑO CRISTIAN ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 17191-3 | CA2UEJ | MATURANA CUBILLOS FERNANDO H. | Región de Coquimbo | Coquimbo | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 23475-3 | CA3LMK | MEDINA POBLETE LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 396662-3 | CA4AJN | MEZA ROITMAN ALEJANDRO JACOBO | Región de Nuble | Ñiquén | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 899367-K | CA8AQJ | MORA ARTEAGA JOSE ANTONIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 899826-4 | CA5DOB | MUÑOZ BUENANTE DANIEL GREGORIO | Región del Biobío | Chiguayante | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 899457-9 | CA3EIS | MUÑOZ SOBENES EUGENIO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 17582-K | CA3WQK | MUÑOZ URIBE HERNAN A. | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 398121-5 | CA2PJR | PEÑA MARCHANT RODRIGO ALEXANDER | Región de Valparaíso | Valparaíso | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 2471-6 | CA3PFL | PEÑALOZA NULL DEL VALLE JOSÉ ERNESTO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 899715-2 | CA3IPA | PEREZ ALVARADO ISABEL ETELVINA DELERINA | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 899342-4 | CA3MRV | RIVEROS CASTRO MARIA LOURDES | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 898975-3 | CA3BRD | ROMERO CATALAN BENJAMIN ALONSO | Región Metropolitana de Santiago | Isla de Maipo | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 16116-0 | CA4WHG | SALCEDO AMIGO JULIO ALFONSO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Litueche | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 296356-6 | CA1JJS | SOTO FREDES JAVIERA ALEXANDRA | Región de Atacama | Copiapó | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 296351-5 | CA1JNS | SOTO FREDES JOHANSKA MARICELA | Región de Atacama | Copiapó | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 397431-6 | CA8RUG | ULLOA GALINDO RENE HUMBERTO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 899801-9 | CA2FIH | VARGAS FLORES CLAUDIO ALBERTO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 20022-0 | CA1GFM | MERINO ANES GONZALO FELIPE | Región de Atacama | Copiapó | 15-09-2023 | 15-09-2028 |
| 901245-1 | CA4BRR | RODRIGUEZ BUSTAMANTE RAMIRO ANTONIO | Región del Maule | Curicó | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 19234-1 | CA3CTI | CACERES TENEO CLAUDIO ROBINSON | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 25-09-2023 | 25-09-2028 |
| 14814-8 | CA3SAA | GAJARDO JARA MANUEL FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | San José de Maipo | 25-09-2023 | 25-09-2028 |
| 16199-3 | CA3WBQ | MONTECINOS SALAZAR ABRAHAM RUBEN | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 25-09-2023 | 25-09-2028 |
| 19201-5 | CA2VAY | ARAYA ARAYA VICTOR DANIEL | Región de Coquimbo | Andacollo | 03-10-2023 | 03-10-2028 |
Showing 25 of 2.195 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026