| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19028-4 | CE2JOP | PEREZ GALLEGUILLOS JOSE MANUEL | Región de Coquimbo | Ovalle | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
| 2596-8 | CE3AFJ | UNDURRAGA OLIVOS HERNAN FRANCISCO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
| 16160-8 | CE1WJF | VALDEBENITO PEREZ MARIO ROLANDO | Región de Tarapacá | Iquique | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
| 23117-7 | CE5EZJ | ZAPATA JAQUE ERIC GUILLERMO | Región del Biobío | Concepción | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
| 296523-2 | CE2JTK | BACELLI ASTUDILLO JUAN ENRIQUE SEBASTIAN | Región de Valparaíso | Quilpué | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
| 23427-3 | CE5SBP | BAÑADOS VILCHES SERGIO MANUEL | Región del Biobío | Talcahuano | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
| 18323-7 | CE4KHF | BUSTOS PIZARRO CLAUDIO ENRIQUE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Peralillo | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
| 900937-K | CE3SRY | CACERES BRAVO MANUEL IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
| 19419-0 | CE2RGQ | CORTES CORTES RAFAEL GUILLERMO | Región de Coquimbo | La Serena | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
| 397223-2 | CE3EMR | GOMEZ BRAVO DAVID MAXIMO | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
| 24156-3 | CE4RJV | JAQUE VILLENA RICHARD ANDRES | Región del Maule | Talca | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
| 20119-7 | CE2ALS | LOBATO SANDOVAL ADOLFO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
| 19233-3 | CE3JPE | PAREDES ESCOBAR JOSE MIGUEL | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
| 296483-K | CE4CIT | TRONCOSO GARCIA CLAUDIA NATALIA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
| 8451-4 | CE2HSF | BIANCHINI ARANCIBIA EMILIO ALBERTO | Región de Valparaíso | Los Andes | 22-08-2023 | 22-08-2028 |
| 19547-2 | CE3CMH | HERNANDEZ ARAVENA CLAUDIO MARCELO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 29-08-2023 | 29-08-2028 |
| 15427-K | CE2VBP | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | Región de Coquimbo | Coquimbo | 29-08-2023 | 29-08-2028 |
| 18690-2 | CE2PVP | PINTO VALENCIA PATRICIO ANDRES | Región de Valparaíso | Valparaíso | 29-08-2023 | 29-08-2028 |
| 14519-K | CE3SMY | RIOS CARTES JOEL ARNOLDO | Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 29-08-2023 | 29-08-2028 |
| 8586-3 | CE3HZI | RIOS SOTO BONIFACIO DEL TRANSITO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 29-08-2023 | 29-08-2028 |
| 2172-5 | CE3QC | ANGUITA QUINTERO OSCAR | Región Metropolitana de Santiago | Pirque | 07-09-2023 | 07-09-2028 |
| 2281-0 | CE3AET | BARTELS WICKS CARLOS FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 07-09-2023 | 07-09-2028 |
| 17601-K | CE6UQN | BURGOS RIQUELME NESTOR FERNANDO | Región de la Araucanía | Villarrica | 07-09-2023 | 07-09-2028 |
| 13404-K | CE2ICD | CORTES-MONROY GUZMAN JUAN FERNANDO | Región de Coquimbo | La Serena | 07-09-2023 | 07-09-2028 |
| 19247-3 | CE3KA | MUÑOZ HIDALGO JAIME IVAN | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 07-09-2023 | 07-09-2028 |
Showing 25 of 2.437 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026