| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20157-K | CA2MOD | MONSALVE AGUILAR MARCELO EDUARDO | Región de Valparaíso | San Antonio | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
| 18559-0 | CA1MAQ | MONTALBAN ASTUDILLO DANIEL | Región de Atacama | Copiapó | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 6049-6 | CA5DMO | MONTECINOS OÑATE DANIEL ANDRES | Región del Biobío | Lebu | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 16199-3 | CA3WBQ | MONTECINOS SALAZAR ABRAHAM RUBEN | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 25-09-2023 | 25-09-2028 |
| 296527-5 | CA2ENS | MONTENEGRO PIÑONES EDUARDO JORGE | Región de Valparaíso | Quilpué | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
| 18911-1 | CA6MOQ | MONTERO MELLADO NESTOR VICTOR | Región de la Araucanía | Cholchol | 01-09-2022 | 01-09-2027 |
| 24351-5 | CA5HDE | MONTES RIFO JOSE IGNACIO | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
| 17056-9 | CA2TUX | MONTIEL MANCILLA PEDRO ALFONSO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
| 23241-6 | CA6MVW | MONTIEL VICENCIO RAFAEL IGNACIO | Región de los Ríos | Valdivia | 04-06-2021 | 04-06-2026 |
| 899367-K | CA8AQJ | MORA ARTEAGA JOSE ANTONIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 245856-K | CA1PMK | MORA COFRE PEDRO ANDRES | Región de Tarapacá | Iquique | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 398299-8 | CA3DDI | MORAGA DÍAZ MILLARRAY ANAIS | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 22-02-2023 | 22-02-2028 |
| 900878-0 | CA4MGN | MORAGA GONZÁLEZ MARTÍN DANIEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Paredones | 18-07-2024 | 18-07-2029 |
| 397835-4 | CA3CZL | MORAGA PEZO CARLOS ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 22-06-2022 | 22-06-2027 |
| 905258-5 | CA4SUO | MORAGA VERGARA SUSANA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 02-09-2025 | 02-09-2030 |
| 899740-3 | CA3HUM | MORALES LUIS HUMBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
| 905817-6 | CA7WBN | MORALES ALVAREZ CRISTIAN ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Dalcahue | 25-09-2025 | 25-09-2030 |
| 397578-9 | CA2MQW | MORALES ARAYA MAURICIO ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
| 906344-7 | CA3AKW | MORALES CORDOVA ADELA DE LAS MERCEDEZ | Región Metropolitana de Santiago | La Pintana | 25-09-2025 | 25-09-2030 |
| 901711-9 | CA4DEK | MORALES DONOSO MANUEL ENRIQUE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 25-09-2025 | 25-09-2030 |
| 398467-2 | CA2FES | MORALES FERNANDEZ FELIPE DANIEL | Región de Valparaíso | Concón | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 296547-K | CA2CXM | MORALES GAETE CARLOS RUBEN | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 29-08-2022 | 29-08-2027 |
| 900691-5 | CA4CMU | MORALES GONZALEZ CRISTIAN | Región del Maule | Teno | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 19331-3 | CA1OMV | MORALES GONZALEZ OSVALDO VENTURA | Región de Atacama | Caldera | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 905874-5 | CA7LKP | MORALES LÒPEZ ROSSANA DE LAS MERCEDES | Región de Los Lagos | Ancud | 23-10-2025 | 23-10-2030 |
Showing 25 of 2.146 - Total 11.673
Last update from Subtel: February 3, 2026