License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
398576-8 | CA8DRF | RIVAS CAMPOS DIEGO IGNACIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
19882-K | CA3RRB | RIVAS BETANCUR RUBEN ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 26-06-2020 | 26-06-2025 |
21361-6 | CA5PRI | RIVAS GALLEGOS PABLO PATRICIO | Región del Biobío | Nacimiento | 21-10-2024 | 21-10-2029 |
901042-4 | CA3DRR | RIVAS OÑATE DANIEL ALEX | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 25-09-2024 | 25-09-2029 |
19402-6 | CA5MRT | RIVAS TOLEDO MARIO ANTONIO | Región del Biobío | Nacimiento | 19-05-2020 | 19-05-2025 |
398260-2 | CA1DEJ | RIVERA AVALOS MANUEL JESÚS | Región de Tarapacá | Iquique | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
19984-2 | CA2LRB | RIVERA ALVARADO LUIS FERNANDO | Región de Coquimbo | La Serena | 19-05-2020 | 19-05-2025 |
397882-6 | CA1BBY | RIVERA BRUNA REYNALDO ANTONIO RUBEN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 21-10-2024 | 21-10-2029 |
900116-6 | CA3LUO | RIVERA CONTRERAS LUIS ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 21-10-2024 | 21-10-2029 |
900382-7 | CA2ERI | RIVERA IGLESIAS ERICK OSVALDO | Región de Coquimbo | Monte Patria | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
21364-0 | CA5CRQ | RIVERA NOVOA CLAUDIO ANDRES | Región del Biobío | Los Ángeles | 19-04-2021 | 19-04-2026 |
17891-8 | CA6OVB | RIVERA ORTIZ SEBASTIAN FELIX | Región de la Araucanía | Loncoche | 13-02-2024 | 13-02-2029 |
19152-3 | CA2JAT | RIVERA RIVERA JORGE ANDRÉS | Región de Coquimbo | Vicuña | 03-08-2023 | 03-08-2028 |
23534-2 | CA2RYP | RIVERA YEVENES PATRICIA RENATTE | Región de Coquimbo | Ovalle | 24-09-2021 | 24-09-2026 |
7089-0 | CA5ORE | RIVERAS CASTILLO OSCAR ABEL | Región del Biobío | Laja | 29-07-2021 | 29-07-2026 |
899342-4 | CA3MRV | RIVEROS CASTRO MARIA LOURDES | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
13131-8 | CA5DZQ | ROBLES AGUILAR CARLOS ALBERTO | Región del Biobío | Antuco | 06-09-2022 | 06-09-2027 |
23227-0 | CA1SRQ | ROBLES BARRIOS SUSANA | Región de Atacama | Vallenar | 03-08-2022 | 03-08-2027 |
18423-3 | CA3PAD | ROBLES HERRERA MANUEL ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
398122-3 | CA2SKD | ROBLES SANTIBAÑEZ SAMUEL DAVID | Región de Valparaíso | Algarrobo | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
17704-0 | CA3UVF | ROCCO DIEZ CHRISTIAN HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 13-11-2023 | 13-11-2028 |
20016-6 | CA1SRW | ROCCO VEGA YASMINE SOLANGE | Región de Atacama | Caldera | 06-09-2021 | 06-09-2026 |
18567-1 | CA1OAC | ROCHA MARIN SERGIO JUAN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 31-03-2022 | 31-03-2027 |
16702-9 | CA1DRO | RODRIGUEZ . OSVALDO DARIO | Región de Tarapacá | Iquique | 08-05-2024 | 08-05-2029 |
901245-1 | CA4BRR | RODRIGUEZ BUSTAMANTE RAMIRO ANTONIO | Región del Maule | Curicó | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
Showing 25 of 1.976 - Total 10.003
Last update from Subtel: March 26, 2025