| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397696-3 | CA2PVX | PRECHT VERGARA ALEXIS | Región de Valparaíso | Valparaíso | 20-02-2024 | 20-02-2029 |
| 4860-7 | CA3DEG | PRESTA HIDALGO GENARO ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 13-10-2021 | 13-10-2026 |
| 17954-K | CA1WSC | PUEBLA MEZA LUIS REINALDO | Región de Atacama | Vallenar | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 397108-2 | CA1OJP | PUENTES FLORES OSCAR JOBIE | Región de Atacama | Huasco | 20-01-2021 | 20-01-2026 |
| 397339-5 | CA4TPZ | PUENTES ORTIZ THOMAS IGNACIO | Región de Nuble | Chillán | 18-02-2021 | 18-02-2026 |
| 14449-5 | CA2SDN | PUGA SOTO ERIKA THAMARA | Región de Coquimbo | Coquimbo | 13-11-2023 | 13-11-2028 |
| 15066-5 | CA3TLR | PULGARES NORAMBUENA NARCISO ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 397998-9 | CA7PKN | PUSCHEL PAILLALEVE PATRICIO BERNARDO | Región de Los Lagos | Castro | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 17337-1 | CA2UZS | QUEZADA FUENTES CRISTIAN ANDRES | Región de Valparaíso | Quillota | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 15835-6 | CA2VQK | QUEZADA SOTO VICTOR HUGO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 26-08-2022 | 26-08-2027 |
| 18028-9 | CA5WDF | QUEZADA TOLEDO ROGEL ALEJANDRO | Región del Biobío | Concepción | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
| 21242-3 | CA3JQS | QUIERO SOZA JUAN JULIO | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 08-07-2021 | 08-07-2026 |
| 898886-2 | CA2DBF | QUIJANES BECERRA DAFNE CAMILA | Región de Valparaíso | Limache | 30-05-2025 | 30-05-2030 |
| 901413-6 | CA7VCU | QUILAQUEO VILLEGAS CARLOS HUMBERTO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cochrane | 20-02-2024 | 20-02-2029 |
| 11575-4 | CA5NKF | QUINTANA LETELIER REINALDO CIRILO | Región del Biobío | Tomé | 12-08-2021 | 12-08-2026 |
| 23273-4 | CA3EQM | QUINTEROS FLORES ELIAS | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 19-05-2025 | 19-05-2030 |
| 397364-6 | CA5DQU | QUIÑONES ROA DAVID ANDRES | Región del Biobío | Talcahuano | 14-04-2021 | 14-04-2026 |
| 4989-1 | CA3CGP | QUIROGA FIGUEROA BERNARDO ALEXIS | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 22-04-2021 | 22-04-2026 |
| 905373-5 | CA8CND | QUIROZ CABA PRISCILLA ALEJANDRA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 23-10-2025 | 23-10-2030 |
| 905342-5 | CA3SZO | QUIROZ SOTO FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 02-09-2025 | 02-09-2030 |
| 900833-0 | CA5VMS | QUIROZ VERA MIGUEL ANGEL | Región del Biobío | Chiguayante | 28-04-2025 | 28-04-2030 |
| 11245-3 | CA4MYK | QUIROZ VIVANCO BERNARDO ANTONIO | Región de Nuble | San Carlos | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 296064-8 | CA3JZR | RAMIREZ SOLIS JUAN ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 17-08-2022 | 17-08-2027 |
| 19583-9 | CA2LRA | RAMIREZ CANESSA LEONARDO ANDRES | Región de Valparaíso | Quillota | 29-07-2024 | 29-07-2029 |
| 19399-2 | CA3ABR | RAMIREZ CARTES ANTONIO BERNARDO | Región Metropolitana de Santiago | Independencia | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
Showing 25 of 2.131 - Total 11.342
Last update from Subtel: October 29, 2025