| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16925-0 | CE1WPE | GODOY ARAMAYO MARIO BERNABE | Región de Antofagasta | Calama | 29-10-2024 | 29-10-2029 |
| 5400-3 | CE4DGK | GONZALEZ SCHNAKE FERNANDO MANUEL BRUNO | Región de Nuble | Coihueco | 29-10-2024 | 29-10-2029 |
| 17937-K | CE2WGD | SEGUEL CARILEO WILLIAMS RANDALL | Región de Valparaíso | Los Andes | 29-10-2024 | 29-10-2029 |
| 17936-1 | CE2WAI | SEGUEL QUEZADA OSCAR WALDO | Región de Valparaíso | San Esteban | 29-10-2024 | 29-10-2029 |
| 6531-5 | CE5EVW | ALONSO BRIONES JORGE ALBERTO | Región del Biobío | Los Ángeles | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
| 15576-4 | CE2VCL | ALVAREZ ALEGRE IVÁN ALEXIS | Región de Coquimbo | Ovalle | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
| 15804-6 | CE5VPV | BLANCH DUARTE WALTER CONRADO MANUEL | Región del Biobío | Los Ángeles | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
| 14149-6 | CE3RUI | URBINA FUENTES JORGE MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
| 17770-9 | CE4UNQ | URRA RIQUELME JORGE PATRICIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
| 17897-7 | CE1UOZ | CARVAJAL CASTILLO TELMO ERNESTO | Región de Atacama | Caldera | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 15812-7 | CE3VPM | CRUZ REYES TOMAS EDGARDO | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 08-11-2024 | 08-11-2029 |
| 14187-9 | CE1RXA | GAETE MUÑOZ LUIS ALBERTO | Región de Atacama | Copiapó | 08-11-2024 | 08-11-2029 |
| 7069-6 | CE6FUS | GERHARD PAULSEN RICHARD WILHELM | Región de la Araucanía | Villarrica | 08-11-2024 | 08-11-2029 |
| 18338-5 | CE8LJD | MILLACURA MANSILLA JOSE MAURICIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 08-11-2024 | 08-11-2029 |
| 16170-5 | CE2WJ | TORRES ALLEN ALVARO ANTONIO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 08-11-2024 | 08-11-2029 |
| 10293-8 | CE2LMX | ALBORNOZ ARMIJO MARIO CEFERINO | Región de Valparaíso | Quintero | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 18058-0 | CE3MBI | AVILA GALAZ HECTOR RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 245943-4 | CE2JFN | FORNES ARRATIA JUAN ESTEBAN | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 16434-8 | CE2HEF | FUENTEALBA GARCIA HERMESIDE LEONEL | Región de Coquimbo | Combarbalá | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 18052-1 | CE4MBA | FUENTES PINO JOSE RICARDO | Región del Maule | Constitución | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 4 | CE4JNZ | GARCIA BROCAL JOHN ANTOINE | Región del Maule | Cauquenes | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 296202-0 | CE2LGI | GONZALEZ IBACETA LUIS ANTONIO | Región de Valparaíso | Los Andes | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 4361-3 | CE3HWA | HESS SCHWABE ROLAND EUGEN | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 295984-4 | CE3FIB | IBARRA MENESES FERNANDO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 17434-3 | CE4UHH | JAQUE BUENO MANUEL EMILIO | Región del Maule | Maule | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
Showing 25 of 2.437 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026