| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11520-7 | CA5NIW | VALDEBENITO MUÑOZ RUBÉN DARÍO | Región del Biobío | Los Ángeles | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
| 24125-3 | CA2JOB | VALDEBENITO SANHUEZA JUAN OCTAVIO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 07-03-2023 | 07-03-2028 |
| 24184-9 | CA2VPN | VALDENEGRO PARRA ANANIAS ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Llaillay | 08-11-2021 | 08-11-2026 |
| 900040-2 | CA5VLT | VALDERRAMA CAAMAÑO JUAN HERNÁN | Región del Biobío | Talcahuano | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 398568-7 | CA3DVO | VALDERRAMA ORDENES DARWIN HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | San Ramón | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 397701-3 | CA6VPX | VALDERRAMA PARDO DANILO ANTONIO | Región de Los Lagos | Osorno | 22-06-2022 | 22-06-2027 |
| 397789-7 | CA6SJE | VALDERRAMA PARDO SERGIO ENRIQUE | Región de los Ríos | Paillaco | 22-06-2022 | 22-06-2027 |
| 296503-8 | CA4JNU | VALDES CACERES JOSE MIGUEL | Región del Maule | Empedrado | 18-04-2021 | 18-04-2026 |
| 18347-4 | CA4LSM | VALDES CADIZ RICARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 11-02-2021 | 11-02-2026 |
| 14460-6 | CA2SIF | VALDES MOYA JULIO JAIME | Región de Valparaíso | San Antonio | 21-03-2023 | 21-03-2028 |
| 24506-2 | CA4PIN | VALDIVIA ZUÑIGA PATRICIO ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 26-07-2022 | 26-07-2027 |
| 398451-6 | CA2EVB | VALENCIA BERNALES EMMANUEL LEONELLO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 20-09-2022 | 20-09-2027 |
| 18087-4 | CA3RGF | VALENCIA ESTAY WALDO AMERICO | Región Metropolitana de Santiago | Independencia | 02-05-2021 | 02-05-2026 |
| 398263-7 | CA4VVN | VALENCIA VILLARROEL MARCO ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 15-09-2022 | 15-09-2027 |
| 899057-3 | CA2VHY | VALENZUELA AHUMADA ALEJANDRA GUILLERMINA | Región de Valparaíso | El Quisco | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 899185-5 | CA3VBX | VALENZUELA BASCUÑAN PAULINA ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 397506-1 | CA2JUK | VALENZUELA CASTILLO JOELIO ANTONIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 296232-2 | CA1LVH | VALENZUELA HERRERA LUIS ANTONIO | Región de Atacama | Freirina | 16-02-2022 | 16-02-2027 |
| 245931-0 | CA2MVU | VALENZUELA HERRERA MILTON RAFAEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 20-04-2021 | 20-04-2026 |
| 16847-5 | CA4SFW | VALENZUELA MENDOZA PATRICIO ALFONSO | Región de Nuble | Chillán | 03-08-2022 | 03-08-2027 |
| 905778-1 | CA7LVC | VALENZUELA MONTOYA LUIS | Región de Los Lagos | Castro | 02-09-2025 | 02-09-2030 |
| 899061-1 | CA2VPK | VALENZUELA PALMA ALVARO FELIPE | Región de Valparaíso | Llaillay | 28-07-2025 | 28-07-2030 |
| 905653-K | CA2VNL | VALENZUELA SÁEZ MIGUEL IGNACIO | Región de Valparaíso | Quillota | 23-10-2025 | 23-10-2030 |
| 899088-3 | CA2VBI | VALENZUELA VALDIVIESO VICTOR | Región de Valparaíso | Quilpué | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 397941-5 | CA2VEK | VALENZUELA VALENZUELA CRISTIAN ANDRES | Región de Coquimbo | La Serena | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
Showing 25 of 2.131 - Total 11.342
Last update from Subtel: October 29, 2025